Caja reductora horizontal CHD
Las cajas reductoras de velocidad horizontales son equipos compuestos de dos ejes, uno de entrada y otro de transmisión que cumplen la función de acoplar el motor y la caja del reductor de velocidad a la base de montaje.
Si el usuario requiere instalar equipos con distinta transmisión entonces el producto adecuado es la caja reductora de velocidad de doble eje. Con estos equipos se pueden lograr distintos esquemas de transmisión ajustando libremente el método de instalación. Comúnmente se usa esta serie de reductores de velocidad, siendo muy adecuados para trabajar en espacios reducidos, en distribuciones densas de equipos de transporte y equipos de líneas de producción para montaje.
Potencia | 100-3700 W |
Relación de reducción | 1:3-1:200 |
Grado de protección | IP54 |
Grado de aislamiento | Grado F, grado B |
- Para reducir los niveles de ruido durante la operación del motor, el mecanismo de engranajes interno es ajustado con una precisión que alcanza de 1-2 grados.
- El tratamiento aplicado en los engranajes es el templado por inducción de alta frecuencia, dándole al material el espesor adecuado y una excelente capacidad de carga.
- Esta serie de cajas reductores de velocidad tienen una estructura compacta, con una longitud que va desde 175 mm y una altura mínima de 132 mm, permitiendo una instalación simple ahorrando espacio.
- El chasis está fabricado en aleación de aluminio moldeado a presión, material que le da una excelente disipación de calor, resistencia a la humedad, resistencia al agua y al polvo.
El usuario encontrará en el siguiente cuadro información referente a los tamaños de estándar internacional unificado IEC, posibilitando el intercambio entre productos de diferentes marcas. Si lo que busca no está en la tabla, le ofrecemos el servicio de fabricación a pedido para cubrir sus necesidades.
HP-4P | Relación de transmisión | A | D | E | F | G | H | L | J | K | M | X | Y | Eje de transmisión | Entrada | Peso | ||||||||
P | Q | S | T | W | P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 | Kg | ||||||||||||||
3-50 | 175 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 72.5 | 132 | 88.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 3 | |
60-200 | 207 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 79.3 | 152 | 97.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 4 | |
3-10 | 175 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 72.5 | 132 | 88.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 3 | |
15-90 | 207 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 79.3 | 152 | 97.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 5 | |
100-200 | 236 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 95.2 | 180 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 7 | |
3-10 | 207 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 13 | 18.2 | 56 | 79.3 | 152 | 97.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 6 | |
15-90 | 236 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 95.2 | 180 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 7 | |
100-200 | 273 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 108.3 | 210 | 138.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 19 | |
3-25 | 276 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 95.2 | 180 | 116 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 7 | |
30-200 | 315 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 108.3 | 210 | 138.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 21 | |
125-200 | 340 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 117.8 | 255 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 35 | |
3-25 | 320 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 108.3 | 210 | 138.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 21 | |
30-120 | 350 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 117.8 | 255 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 35 | |
125-180 | 387 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 148.6 | 320 | 200 | 80 | 75 | 50 | 54 | 10 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 55 | |
4-60 | 360 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 117.8 | 255 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 35 | |
70-120 | 405 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 148.6 | 320 | 200 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 55 | |
4-25 | 360 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 117.8 | 255 | 160 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 35 | |
30-80 | 405 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 148.6 | 320 | 200 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 55 |
- Modelo
CHD: Caja reductora de velocidad horizontal - Eje de transmisión
18, 22, 28, 32, 40, 50…… - Potencia
100W-3700W - Relación de reducción
3, 5, 10……
CHD | - | 22 | - | 200 | - | 80 |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Índice
caja de engranajes industrial, caja de reducción de velocidad, reductor de engranajes, motorreductor