Módulo fotodetector de InGaAs 3-10G para multiplexor por división de longitud de onda
Módulo fotodetector de InGaAs 3-10Gpara multiplexor por división de longitud de onda
El módulo fotodetector de InGaAs 3-10G para multiplexor por división delongitud de onda incluye un dispositivo WDM y un sensor fotoeléctrico. Utiliza tres longitudes de ondadiferentes de luz láser en la realización de división de longitud de onda y dedetección de potencia: 1310nm, 1490nm y 1550nm. Esta serie de producto se puedeutilizar en combinación con el sensor 3G de alta velocidad. Escomúnmente empleado en sistemas de triple play y sistemas WDM.
Componentes del detector1310/1490/1550
(Si desea conocer másdetalles, por favor haga clic aquí para descargar el siguiente archivo PDF.:PDF)
Característicasópticas y eléctricas
Parámetro | Símbolo | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad | Condición de prueba |
Rango de detección | λ | 1310/1490/1550 | nm |
| ||
Corriente de oscuridad | Id | - | 0.1 | 0.6 | nA | VR=5V ,25° |
Eficiencia cuántica | R | 0.80 | 0.85 | - | | VR=5V ,λ=1550 nm |
Saturación de energía | P | - | - | 6 | dBm | VR=5V ,25°C |
Pérdida de inserción y de reflexión | IL | | | 0.5 | dB | 1310/1490 |
Grado de aislamiento de transmisión | - | 30 | - | - | dB | - |
Grado de aislamiento de reflexión | - | 17 | - | - | dB | - |
Tiempo de subida y caída | Tr/Tf | - | 0.1 | - | ns | RL=50 Ω |
Capacitancia | Ct | - | - | 0.75 | pF | VR=5 |
Pérdida de retorno | R | - | - | -45 | dB | 45~860MHz |
CSO | - | 60 | - | - | dB | 45~860MHz |
CTB | - | 65 | - | - | dB | 45~860MHz |
Esquema
Nombresrelacionados
Detector láser WDM | Dispositivo detector láser | Detector láser paraaplicaciones WDM