Panel proyector LED BSD-TD001
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD001 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 8 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 80 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 560×695×320 |
Panel proyector LED BSD-TD002
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD002 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 10 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 90 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 80 |
Tamaño de la caja (mm) | 635×635×320 |
Panel proyector LED BSD-TD003
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD003 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 12 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 110 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 570×570×320 |
Panel proyector LED BSD-TD004
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD004 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 14 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 130 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 630×630×320 |
Panel proyector LED BSD-TD005
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD005 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 18 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 170 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 615×615×320 |
Panel proyector LED BSD-TD006
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD006 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 22 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3014 LED |
Tamaño del chip (mil) | 10×23 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 210 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 615×615×320 |
Panel proyector LED BSD-TD007
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD007 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7.2 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 54 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 570×570×340 |
Panel proyector LED BSD-TD008
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD008 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 14.4 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 90 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 32 |
Tamaño de la caja (mm) | 680×680×340 |
Panel proyector LED BSD-TD009
Imagen del producto |
| |
Dimensiones | Light Distribution Curve |
Especificaciones Modelo | TD009 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 18 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 120 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 32 |
Tamaño de la caja (mm) | 680×680×340 |
Panel proyector LED BSD-TD010
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD010 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7.2 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 54 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 570×570×340 |
Panel proyector LED BSD-TD011
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD011 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 24W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 180 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 645×645×420 |
Panel proyector LED BSD-TD012
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD012 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 14.4W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 90 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 30 |
Tamaño de la caja (mm) | 455×405×420 |
Panel proyector LED BSD-TD013
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD013 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 21.6W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 150 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 25 |
Tamaño de la caja (mm) | 520×520×280 |
Nombres relacionados
Proyector fijo LED | Foco de montaje empotrado | Iluminación para dormitorio
Productos relacionados