Proyector empotrado LED COB BSD-TD018
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD018 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 80 |
Tamaño de la caja (mm) | 555×555×545 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD019
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD019 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 10W |
Voltaje de entrada(V) | 220-240 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 36 |
Tamaño de la caja (mm) | 525×525×520 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD020
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD020 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 15W |
Voltaje de entrada(V) | 220-240 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 12 |
Tamaño de la caja (mm) | 485×485×470 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD021
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD021 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 18W |
Voltaje de entrada(V) | 220-240 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 12 |
Tamaño de la caja (mm) | 485×485×470 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD022
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD022 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 20W |
Voltaje de entrada(V) | 220-240 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800--7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 12 |
Tamaño de la caja (mm) | 485×485×470 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD026
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD026 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 15W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 60 |
Tamaño de la caja (mm) | 695×560×575 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD027
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
DimensionesEspecificaciones Modelo | TD027 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 24W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 18 |
Tamaño de la caja (mm) | 570×570×470 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD054 COB
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD054 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 10W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 12 |
Tamaño de la caja (mm) | 515×515×560 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD055
Imagen del producto |
| |
Dimensiones | Light Distribution Curve |
Especificaciones Modelo | TD055 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 495×495×420 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD056
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD056 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 615×615×420 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD057
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD057 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 10W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 27 |
Tamaño de la caja (mm) | 615×615×470 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD058
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD058 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 15W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 16 |
Tamaño de la caja (mm) | 515×515×620 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD059
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD059 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 620×620×520 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD060
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD060 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 670×670×520 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD061
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD061 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 |
Tamaño de la caja (mm) | 670×670×520 |
Proyector empotrado LED COB BSD-TD062
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | TD062 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | COB LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 615×615×520 |
Nombres relacionados
Luz blanca de techo cálida | Foco de ahorro de energía | Iluminación interior LED
Productos relacionados