Cable de fibra óptica - Cable trenzado GYFTY
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://wirerope-es.com
Rendimiento del producto
Cantidad de fibras | 2~48 | 50~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
CSM/FRP(mm) | --/3.0 | --/3.0 | --/3.6 | 4.2/3.6 | 4.8/3.6 | 5.6/4.0 | 6.3/4.0 | |
Cantidad de elementos | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Núcleos máximos del tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Diámetro del cable (mm) | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | |
Peso (kg/km) | 92 | 103 | 120 | 132 | 144 | 164 | 179 | |
Resistencia a la tracción (N) | A largo plazo | 600 | ||||||
A corto plazo | 1500 | |||||||
Resistencia al aplastamiento (N/100mm) | A largo plazo | 300 | ||||||
A largo plazo | 1000 | |||||||
Radio de curvatura | Dinámico | Diámetro del cable ≥20 | ||||||
Estático | Diámetro del cable ≥10 | |||||||
Temperatura de operación (℃) | -40 -- 60 | |||||||
Aplicación | Aéreo, conducto, entierro directo |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades

Más
Otros productos
Vídeos Relacionados