Neumatico para vehiculos deportivos fuera de carretera SV308
EspecificacionesTécnicas
Series | Especificación | Índice de carga/Evaluación de velocidad | Rin Aplicable |
30 | 225/30R20 | 85W | 8.00J |
235/30R20 | 88W | 8.50J | |
245/30R20 | 86W | 8.50J | |
275/30R20 | 93W | 9.50J | |
295/30R22 | 99H | 10.50J | |
35 | 215/35R19 | 85W | 7.50J |
225/35R19 | 84W | 8.00J | |
225/35R20 | 90W | 8.00J | |
235/35R19 | 87W | 8.50J | |
245/35R19 | 89W | 8.50J | |
245/35R20 | 91W | 8.50J | |
255/35R20 | 93W | 9.00J | |
265/35R22 | 98H | 9.50J | |
275/35R19 | 96W | 9.50J | |
305/35R24 | 112H | 11.00J | |
40 | 245/40R19 | 94W | 8.50J |
285/40R22 | 110H | 10.00J |
Graciasal patrón aerodinámico en V con dos surcos amplios longitudinales y unprotector del rin en el lateral, este neumático paravehículos deportivos para uso fuera de carretera SV308 provee la estabilidadpredominante para conducir en línea recta a altas velocidades y excelentedesempeño de control. Además de esto, el producto posee tecnología sílice envez de hollín tradicional de carbón para reducir la resistencia a la rotaciónde modo que puede reducir la distancia de frenado y mejorar la tracción, paraasí asegurar la seguridad al conducir.
,:
Rim,
V、,
El surco semi constante puede reducir el ruidodurante la conducción en línea recta a altas velocidades
El protectorlateral del rin le permite tener excelente estabilidadal neumático al conducir en línea recta a altas velocidades y tener desempeñocontrolado.
El patrónaerodinámico con diseño en V posee dos surcos de lluvia longitudinales