Llantas Honda Greiz Aros Honda Greiz, Rines Honda Greiz
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Diseño
- 16x6.5
- 18x7.5
- Rin Mesh
- Rin de rayos radiales
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
16x6.5 | 5x114.3 | 45 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 35 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
16x6.5 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x7.5 | 5x114.3 | 47 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados