Llantas Honda Gienia Aros Honda Gienia, Rines Honda Gienia
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Acabado
- 17x8.0
- 18x8.0
- 20x8.0
- Rin Plata
- Rin Plata Mate
- Rin Negro
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x8.0 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
17x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | GRAY MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
17x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | GRAY MACHINE FACE/ Cara Gris | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 40 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
18x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
20x8.0 | 5x114.3 | 45 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
20x8.0 | 5x114.3 | 55 | 64.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 690 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados