Condensador de arranque y marcha CBB65 (Condensador para compresor de aire)
Solicite un presupuesto
Condensador para compresor de aire CBB65-P0/S0
Certificado: CQC, UL, TUV
Condensador a prueba de explosiones CBB65-P2/S2
Certificado: CQC, UL, TUV
Aplicación:
El condensador de arranque y marcha CBB65 se utiliza en bombas caloríficas, compresores de aire acondicionado, calentadores de agua y más equipos. Ofrecemos condensadores con distintos tipos de salidas.
Voltaje | 110V.AC-450V.AC |
Tolerancia de capacidad | ±3%、±5%、±10% |
Factor de disipación | tgδ≤0.0025(100Hz) |
Prueba de voltaje entre terminales | 2Un/5s |
Prueba de voltaje entre terminales y carcasa | 2000V.AC o 2Un+1000VAC |
Certificados | VDE, UL, CUL |
Voltaje máximos | A largo plazo menos de 1.1Un |
Corriente máxima | A largo plazo menos de 1.1 ln |
Categoría climática opcional | 40/70/21 40/85/21 |
Clase de funcionamiento | A(30000h)B(10000h) |
Nivel de seguridad | P0/P2 |
|
Condensador a prueba de explosiones o carcasa a prueba de explosiones
Voltaje | ||||||||||||
| 180V-A/250V-B | 250V-A/300V-B | 300V-A/350V-B | 350V-A/400V-B | 400V-A/450V-B | 450V-A | ||||||
Capacidad | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto | Ancho | Alto |
0.5-1 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 |
1.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 |
2 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 |
2.5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 |
3 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 |
3.5 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 |
4 | 25 | 39 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 |
4.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 |
5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 |
5.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
6 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
6.5 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 |
7 | 26 | 53 | 26 | 53 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 |
7.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
8 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
8.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
9 | 26 | 53 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 |
9.5 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
10 | 26 | 53 | 30 | 50 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
11 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 |
12 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 |
12.5 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 |
13 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
14 | 30 | 50 | 30 | 60 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
15 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 80 |
16 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 |
17 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 |
17.5 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
18 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
19 | 30 | 60 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 85 |
20 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 |
22 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 68 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 |
22.5 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 93 |
25 | 35 | 60.5 | 35 | 71 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 93 |
27.5 | 35 | 60.5 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 |
30 | 35 | 71 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 100 |
35 | 35 | 71 | 40 | 80 | 45 | 85 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 110 |
40 | 40 | 68 | 40 | 80 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / |
45 | 40 | 68 | 45 | 85 | 45 | 93 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / |
50 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 110 | / | / |
55 | 40 | 80 | 45 | 85 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / |
60 | 40 | 80 | 45 | 93 | 50 | 100 | 50 | 100 | / | / | / | / |
65 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / |
70 | 45 | 85 | 45 | 93 | 50 | 110 | 50 | 110 | / | / | / | / |
75 | 45 | 85 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
80 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
85 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
90 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
95 | 45 | 93 | 50 | 100 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | 45 | 93 | 50 | 110 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Se toman pedidos especiales. |
Diferentes tamaños y salidas para distintas aplicaciones disponibles.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados