Cubrebocas 3 capas
Solicite un presupuesto
Nosotros: http://plastic-bagmachines.com.ar/2-1-6-three-layer-blown-film-machine-with-ibc-haul-off.html
Filtra 99% de 0.3 de partículas micrométricas
Minimiza la contaminación de microorganismos inhalados
Diseño de formado ideal para conforte óptimo
Bucle de la oreja elástica suave libre de latex
Nombre del producto | Cubrebocas 3 capas | ||
Tamaño | 175mm(L)*95mm(An) | ||
Material | |||
Material de 1 y 3 capas | Spunbond de polipropileno | ||
Material de 2 capas (capa media) | Tela meltblown | ||
Eficiencia de filtración | Clásula estándar | 2.1.5 | |
Requerimiento técnico | ≥95% | ||
Resultado de las pruebas | Muestra 1: 99.207%; Muestra 2: 99.163%; Muestra 3: 99.031% | ||
Indice microbiano | Número total de bacterias | Cláusula interna | 2.2.1 |
Requerimiento técnico | ≤100 | ||
Resultado de la prueba | 0 | ||
Grupo coliforme | Cláusula estándar | 2.2.1 | |
Requerimiento técnico | No puede ser detectado | ||
Resultado de las pruebas | No detectado | ||
Pseudomonas Aeruginosa | Cláusula estándar | 2.2.1 | |
Requerimiento técnico | No puede ser detectado | ||
Resultado de la prueba | No detectado | ||
Staphylococcus Aureus | Cláusula estándar | 2.2.1 | |
Requerimiento técnico | No puede ser detectado | ||
Resultado de la prueba | No detectado | ||
Hemolytic Streptococcus | Cláusula estándar | 2.2.1 | |
Requerimiento técnico | No puede ser detectado | ||
Resultado de la prueba | No detectado | ||
Fungus | Cláusula estándar | 2.2.1 | |
Requerimiento técnico | No puede ser detectado | ||
Resultado de la prueba | No detectado | ||
Apariencia | Cláusula estándar | 2.1.1 | |
Requerimiento técnico | Limpio, en buena forma, sin daño o mancha | ||
Resultado de la prueba | Cumple con los requerimientos | ||
Estructura y dimensiones | Cláusula estándar | 2.1.2 | |
Requerimiento técnico | Luego de ponerse el cubreboca, cúbrirse la boca, nariz y la quijada del protector | ||
Resultado de la prueba | Cumple con los requerimientos | ||
Cláusula estándar | 2.1.2 | ||
Requerimiento técnico | Longitud: 175mm×(1±5%)(166~184)mm | ||
Resultado de la prueba | (171~172)mm | ||
Cláusula estándar | 2.1.2 | ||
Requerimiento técnico | Ancho:95mm×(1±5%)(90~100)mm | ||
Resultado de la prueba | (97~97)mm | ||
Clip nasal | Cláusula estándar | 2.1.3.1 | |
Requerimiento técnico | El cubrebocas integra clip nasal hecho de material plástico | ||
Resultado de la prueba | Cumple con los requerimientos | ||
Cláusula estándar | 2.1.3.2 | ||
Requerimiento técnico | La longitud del clip nasal no debe ser menor de 8.0cm | ||
Resultado de la prueba | 10.7cm | ||
Bucle de la oreja | Cláusula estándar | 2.1.4.1 | |
Requerimiento técnico | El elástico de la mascarilla debe ser fácil de colocarse | ||
Resultado de la prueba | Cumple con los requerimientos | ||
Cláusula estándar | 2.1.4.2 | ||
Requerimiento técnico | Fuerza de rupture no menor a 10N | ||
Resultado de la prueba | Cumple con los requerimientos | ||
Resistencia de ventilación | Cláusula estándar | 2.1.6 | |
Requerimiento técnico | ≤49Pa/cm2 | ||
Resultado de la prueba | (20~23)Pa/cm2 | ||
Empaque | 50pzs/caja | ||
Foto del empaque | |||
MOQ | 100000 pzs |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados