Perfil aluminio para luz LED L03FD
Solicite un presupuesto
CARACTERÍSTICA
- Este perfil tiene su fuente de alimentación lineal incorporada, esto hace que el mantenimiento sea mejor;
- Luego de su instalación el borde del perfil lleva un tratamiento con yeso para tapar los bordes y que quede totalmente integrado a la pared.
- Ofrecemos tres colores para que usted escoja: blanco, negro o plateado;
- La fuente de luz consiguió el certificado LM80 que le asegura al usuario alta calidad.
PARÁMETROS BÁSICOS
Dimensiones | L1152*W76.2*H63.5mm (L3.78'*W3.0"*H2.5") | L1728*W76.2*H63.5mm (L5.65'*W3.0"*H2.5") | L2507*W76.2*H63.5mm (L8.22'*W3.0"*H2.5") |
Cubierto | Difusor | Difusor | Difusor |
Material de cubieto | PC | PC | PC |
Luminous flux | 4000LM | 6000LM | 8200LM |
Potencia | 38W | 56W | 76W |
Temperatura de color | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
Índice de reproducción cromática(CRI) | >80 | >80 | >80 |
Ángulo de apertura | 105° | 105° | 105° |
Voltaje de entrada | 100-277VAC 50Hz/60Hz | 100-277VAC 50Hz/60Hz | 100-277VAC 50Hz/60Hz |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Fuente alimentación | Interno | Interno | Interno |
Método regulable | 0-10V / Bluetooth Internet regulable | / | / |
Color | Plata/blanco/negro | / | / |
Método de instalación | instalación de colgante/ empotrado /techo | / | / |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados