Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB006
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB006 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 5 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB007
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB007 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB008
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB008 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB014
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB014 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 6W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 6 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB015
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB015 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB016
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB016 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB017
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB017 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB018
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB018 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 520L×520A×500H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB021
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB021 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 11W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 11 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000K |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 545L×440A×480H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB030
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB030 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 545L×440A×480H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB031
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB031 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 545L×545A×600H |
Lámpara LED parabólica E27 PAR30 BSD-DB032
Imagen del producto | Dimensiones |
| |
Especificaciones Modelo | DB032 |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 30W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 30 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 545L×545A×320H |
Nombres relacionados
Luces LED regulables | Bombillas LED de repuesto | Luces blancas de LED
Productos relacionados