Lámpara LED de estaca
Solicite un presupuesto
Lámpara LED de estaca BSD-CP019
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED integrado |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 750L×310W×260H |
Lámpara LED de estaca BSD-CP020
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED integrado |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 550L×230W×200H |
Lámpara LED de estaca BSD-CP021
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED integrado |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 12pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 530L×360W×440H |
Lámpara LED de estaca BSD-CP022
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 6pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 560L×310W×230H |
Lámpara LED de estaca BSD-CP023
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 12W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED integrado |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 6pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 350L×200W×150H |
Lámpara LED de estaca BSD-CP024
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 95-240 |
Tipo de iluminación | LED integrado |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 6pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 530L×360W×440H |
Nombres relacionados
Iluminación de caminos en jardines | Lámpara de poste | Luces ornamentales para exteriores
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados