Prensa hidráulica para conformado de chapa metálica

Prensa hidráulica para conformado de chapa metálica
Solicite un presupuesto

Prensa hidráulica industrial, Equipo hidraulico

La prensa hidráulica para conformado de chapa metálica tiene dos modos de operación: modo de ajuste y modo semiautomático. El modo semiautomático tiene dos opciones: ciclo sencillo con desplazamiento fijo y ciclo sencillo a presión constante.

  • Y27-63
  • Y27-100
  • Y27-200
  • Y27-315
  • Y27-500
  • Y27-630
  • Y27-1000
Características
  • Esta prensa cuenta con un diseño estructural de cuatro columnas, optimizado por computadora, que la hace más sencilla, económica y práctica.
  • El sistema de control hidráulico utiliza un sistema integrado en la válvula de cartucho para asegurar la confiabilidad en la operación, una vida útil prolongada y bajo impacto hidráulico; además, reduce las conexiones en la tubería para minimizar los puntos de fuga potenciales.
  • Su sistema de control eléctrico independiente garantiza la confiabilidad en el funcionamiento de la prensa, ofrece un manejo intuitivo y mantenimiento sencillo.
  • Los botones operacionales están conectados a un dispositivo de control centralizado.
  • La presión de operación del cabezal, el rango de movimiento de descenso rápido y la alimentación lenta pueden ser ajustados de acuerdo con los requerimientos del proceso.
Especificaciones
Parámetro YTD27-63 YTD27-100 YTD27-200 YTD27-315 YTD27-500 YTD27-630 YTD27-1000
Fuerza nominal (kN) 630 1000 2000 3150 5000 6300 10000
Fuerza de retorno (kN) 180 260 480 630 1000 1250 1250
Fuerza del cojín (kN) 200 500 800 1250 1000 2500 3000
Fuerza hidráulica máx. (kN) 25 25 25 25 25 25 25
Carrera Cabezal (mm) 450 700 710 800 900 1000 1400
Cojín (mm) 180 300 250 300 350 400 350
Apertura máx. entre el portamatriz y el cabezal (mm) 900 1000 1120 1250 1500 1600 2300
Velocidad del cabezal Descenso (mm/s) 120 150 100 100 140 100 100
Prensado (mm/s) 11-15 20 6-15 6-12 5-15 6-14 12
Retorno (mm/s) 130 80 80 60 70 65 60
Dimensiones del portamatriz Largo (mm, izq.-der.) 560 720 1000 1250 1400 2600 2500
Ancho (mm, adelante-atrás) 500 580 900 1120 1400 1750 2000
Dimensiones del cojín Largo (mm, izq.-der.) 310 470 800 900 1100 1950 2000
Ancho (mm, adelante-atrás) 300 430 630 800 1100 1200 1500
Altura del piso a la superficie superior del portamatriz (mm) 750 750 500 600 500 500 0
Potencia total (kW) 11 11 22 22 45 45 90
Dimensiones totales Ancho (mm, adelante-atrás) 1420 1960 2698 3018 4120 5222 5800
Largo (mm, izq.-der.) 1265 1620 2530 2530 3600 3785 6050
Altura desde el piso (mm) 2689 3250 4110 4560 5545 5970 8098
Profundidad debajo del piso (mm) 300 800 1000 1200 1400 2400
Tipo de marco 4 columnas 4 columnas 4 columnas 4 columnas 4 columnas 4 columnas 4 columnas
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Otros productos
Vídeos Relacionados
Enviar mensaje
Enviar mensaje