Llantas Porsche 911 Aros Porsche 911, Rines Porsche 911
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas)
- 20x9.5
- 21x9.0
- 21x10
- 22x10
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
20x9.5 | 5x130 | 48 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
20x9.5 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x9.0 | 5x112 | 25 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
21x9.0 | 5x112 | 26 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
21x10 | 5x112 | 19 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
21x10 | 5x112 | 20 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
21x10 | 5x130 | 45 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE/ Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 55 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
21x10 | 5x130 | 60 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
22x10 | 5x130 | 50 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
22x10 | 5x130 | 55 | 71.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 800 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados