Cargadora subterránea diésel TK70
Solicite un presupuesto
La serie de cargadoras subterráneas diésel TK70 ha sido diseñada para hacer que la carga y el transporte de mineral y roca en carreteras subterráneas sean más eficientes y fiables. Es pequeño en tamaño y fácil de operar y mantener, con una capacidad máxima de siete toneladas para operaciones de rascadores, y la capacidad de transportar hasta 25 toneladas para camiones articulados subterráneos. Su tamaño es adecuado para túneles de 3.4m x 3.4m o superior. Su diseño robusto lo hace ideal para duras condiciones de trabajo subterráneas.
Características- Seguridad mejorada
Toldo/cabina de seguridad certificada con cumplimiento FOPS y ROPS para una máxima protección. Utiliza un freno de resorte, sistema de frenos de liberación hidráulica (POSI-STOP) para garantizar una seguridad de frenado confiable. - Fiabilidad mejorada
Incorpora componentes hidráulicos reconocidos y confiables, como bombas hidráulicas PARMCO, mangueras hidráulicas EATON y válvulas REXROTH.
Equipado con componentes de tren motriz DANA para una mayor confiabilidad.
Posicionamiento ergonómico de las manijas de dirección y trabajo para mejorar la comodidad y el control del operador. - Mantenimiento optimizado:
Cuenta con un sistema de lubricación manual centralizado para un mantenimiento conveniente.
Incluye un sistema de detección de presión centralizado para facilitar las tareas de monitorización y mantenimiento.
Modelo | TK70D | TK70H |
Carga nominal (kg) | 7000 | 7000 |
Longitud * ancho * altura (mm) | 8800*2250*2350 | 8800*2200*2270 |
Fuerza máxima de la pala (kN) | 117 | 117 |
Máxima tracción (kN) | 180 | 170 |
Capacidad estándar de la cuchara (m3) | 3.5 | 3.5 |
Velocidad hacia adelante y hacia atrás | ||
1ª marcha (km/h) | 4.4 | 4.4 |
2ª marcha (km/h) | 8.7 | 8.7 |
3ª marcha (km/h) | 16.6 | 16.6 |
4ª marcha (km/h) | 23.7 | 24.5 |
Masa sin carga | ||
Peso bruto (kg) | 22000 | 22000 |
Carga por eje delantero (kg) | 8800 | 8800 |
Carga por eje trasero (kg) | 13200 | 13200 |
Tiempos de ciclo hidráulico | ||
Tiempo de elevación (s) | 6.5 | 6.5 |
Tiempo de descenso (s) | 5.1 | 5.1 |
Tiempo de inclinación (s) | 2.6 | 2.6 |
Motor diésel | ||
Modelo | Cummins QSC8.3 | Volvo TAD850 |
Potencia nominal de salida (kW) | 179 | 160 |
Número de cilindros | 6 | 6 |
Desplazamiento (L) | 8.3 | 7.7 |
Método de enfriamiento | Enfriamiento por agua | Enfriamiento por agua |
Filtro de aire | Donaldson | Donaldson |
Estándar de emisión | Tier 3 | Tier 3 |
Consumo medio de combustible (L/H) | 19 | 19 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 350 | 350 |
Radio de giro | ||
Ángulo de dirección máximo (°) | ±42.5 | ±42.5 |
Radio de distancia interior mínimo (mm) | 2730 | 2730 |
Radio de distancia exterior mínimo (mm) | 6000 | 6200 |
Sistema de lubricación | ||
Método de lubricación | Manual centralizado | Manual centralizado |
Convertidor de par | ||
Modelo | LGMRT | DANA C273 |
Eje motriz | ||
Eje delantero | LGMRT | DANA 16D |
Eje trasero | LGMRT | DANA 16D |
Caja de cambios | ||
Modelo | DANA R32000 | DANA R32000 |
Neumático | ||
Modelo | 17.5 R25 | 17.5 R25 |
Sistema hidráulico | ||
Bomba hidráulica | Pomke | Pomke |
Válvula de control | Rexroth | Rexroth |
Cilindro de dirección | LGMRT | LGMRT |
Filtro (μm) | 10 | 10 |
Cilindro de elevación | LGMRT | LGMRT |
Cilindro basculante | LGMRT | LGMRT |
Sistema de frenado | ||
Acumulador | Aurel | Olaer |
Elemento de freno | SAFIM | MICO |
Freno | Tipo húmedo normalmente cerrado | Tipo húmedo normalmente cerrado |
Sistema eléctrico | ||
Generador | 24V,70A | 24V,70A |
Battery | 120Ah | 120Ah |
Motor de arranque | 24V, 5.5kW | 24 V, 5.5 kW |
Iluminación | LED 5-35W | LED 5-35W |
Componentes de control electrónico | Schneider | Schneider |
Dispositivos de seguridad | Techo de seguridad (ROPS y FOPS) | Techo de seguridad (ROPS y FOPS) |
Extintor de incendios portátil | Extintor de incendios portátil 4kg | |
Cinturón de seguridad | Cinturón de seguridad | |
Bloqueo del interruptor principal/botón de freno/botón de parado de emergencia | Bloqueo del interruptor principal | |
Alerta de marcha atrás | Alerta de marcha atrás | |
Opcionales | Cubo/cuchara 3.0m³, 3.7 m³ | Cubo/cuchara 3.0m³, 3.7 m³ |
Control remoto inalámbrico | Control remoto inalámbrico | |
Sistema automático de extinción de incendios | Sistema automático de extinción de incendios | |
Vídeo de marcha atrás | Vídeo de marcha atrás | |
Lubricación centralizada automática | Lubricación centralizada automática | |
Eje motriz DANA 16D2149 | Neumáticos sin cámara | |
Neumáticos sin cámara | Sistema de pesaje de rascadores | |
Control remoto inalámbrico | Sistema de estabilización de la pluma rascadora | |
Purificador de gases de escape (DOC DPF) | Benz OM906LA 150kW |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados