Tractor especializado / Tractor estrecho, 50-65HP
Solicite un presupuesto
YTO-ESG504G / ESG554G / ESG654G
Características
- Los tractores estrechos de esta serie están diseñados para facilitar tareas en huertos o trabajos agrícolas bajo las ramas bajas de los árboles (como en viñedos).
- La transmisión 16F/8R ofrece un amplio rango de velocidades para una gran variedad de aplicaciones.
- Palanca de cambio de marchas lateral para un manejo sencillo y fácil.
- El freno de disco hidráulico facilita el control del equipo, al tiempo que ofrece una gran potencia de frenado.
- Los frenos de disco hidráulicos YTO proporcionan un potente efecto de frenado; es fácil de controlar garantizando que el conductor tenga una experiencia de conducción más cómoda.
- La dirección hidráulica garantiza un control preciso y reduce la carga de trabajo del operador.
- Ofrecemos tractores con estaciones abiertas o cabinas cerradas.
- Labranza rotativa
- Pulverización de medicinas para el cultivo
- Cabina con vista panorámica
- Altura=1260mm
Especificaciones
Modelo (sin ROPS) | ESG504G | ESG554G | ESG654G |
Tipo de motor | Motor diesel de 4 cilindros, de aspiración natural | Motor diésel turboalimentado de 4 cilindros | |
Potencia nominal del motor (kW) | 36.8(50) | 40.5(55) | 47.7(65) |
Velocidad del motor (rpm) | 2200 | 2300 | |
Embrague | Tracción doble | ||
Transmisión | 16F/8R | ||
Gama de velocidades (km/h) | 0.44-33.48 | ||
Freno | Disco húmedo | ||
Toma de fuerza trasera (rpm) | 540/1000 | ||
Capacidad de elevación (punto de giro) (kN) | ≥12.7 | ||
Multiplicador hidráulico (set) | 1 or 2 | ||
Dimensiones (Lar*An*Al) (mm) | 3080*1380*1260 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1740 | ||
Distancia al suelo (mm) | 250 | ||
Rodada (delantero/posterior) (mm) | 4.8±0.2 | ||
Radio de giro mín. (m) | 1000/1000-1200 | ||
Neumáticos (delantero/posterior) | 6.00-12/13.2-16 | ||
Peso operativo mín. (kg) | 1570 | 1600 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados