Subestación compacta
Solicite un presupuesto
Ítem | Unidad de alto voltaje | Transformador | Unidad de bajo voltaje |
Voltaje nominal (kV) | 400,630,1250 | 10(11)/12, 35/40.5 | 690 |
Corriente nominal (A) | 50~4000 | ||
Capacidad nominal (kV/A) | 30~2500 | ||
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 12.5(2s or 4s), 16(2s or 4s), 20(2s or 4s) | ||
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5,40,50 |
Subestación compacta estilo europeo YB-12/24
Ítem | Unidad de alto voltaje | Transformador | Unidad de bajo voltaje |
Voltaje nominal (kV) | 12 | 12/0.4 | 0.4 |
Corriente nominal (A) | 630 | 100-2500 | |
Capacidad nominal (kV/A) | 30~1600 | ||
Corriente admisible soportada de corta duración (kA) | 20/3 | ||
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50 | 30/1 |
Ítem | LBS |
Voltaje nominal (kV) | 12 |
Corriente nominal (A) | 315, 630 |
Tensión soportada a impulsos (kV) | 75 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA/s) | 12.5/2,16/4 |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 31.5,40 |
1. Altura: 1000m;
2. Temperatura ambiental: -25 ~ 40 ;
3. Velocidad del viento: 34m/s (Presión del viento: 700Pa);
4. Espesor del hielo: 20mm;
5. Humedad relativa: promedio diario 95%, promedio mensual 90%;
6. Sin sacudida fuerte y impulsos;
7. Ocaciones sin contaminación infllamable, explosiva y grave y sin corrosión química.
Ítem | Unidad de alto voltaje | Transformador | Unidad de bajo voltaje |
Voltaje nominal (kV) | 12 | 11/0.4 | 0.4 |
Corriente nominal (A) | 630 | 144~2309 | |
Capacidad nominal (kV/A) | 100~1600 | ||
Corriente admisible soportada de corta duración (kA/s) | 20~31.5(CB) | 30/1 | |
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50~80(CB) | 63 |
Ítem | Unidad de alto voltaje | Transformador | Unidad de bajo voltaje |
Voltaje nominal (kV) | 12 | 0.4 | |
Corriente nominal (A) | 630(200) | ||
Frecuencia nominal (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Corriente admisible soportada de corta duración (kA/s) | 20/3 | ||
Valor de cresta de la corriente admisible soportada (kA) | 50 |
Comentarios
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados