Llantas Audi Q3 Aros Audi Q3, Rines Audi Q3
Solicite un presupuesto
Tamaño (pulgadas) Acabado Diseño
- 17x7.5
- 18x8.0
- 19x8.5
- 20x8.5
- 20x9.0
- Rin Hyper Plata
- Rin Mesh
Tamaño | Patrón de pernos | TE/Offset | Barrenación | Tipos de acabado | Capacidad de carga (kg) |
17x7.5 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 700 |
17x7.5 | 5x112 | 45 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 700 |
17x7.5 | 5x120 | 55 | 65.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 815 |
18x8.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 760 |
18x8.0 | 5x112 | 42 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 760 |
19x8.5 | 5x112 | 30 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
19x8.5 | 5x112 | 32 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
20x8.5 | 5x120 | 45 | 65.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 815 |
20x9.0 | 5x112 | 25 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
20x9.0 | 5x112 | 35 | 66.6 | GRAY MACHINE FACE / Cara Gris | 790 |
22x9.0 | 5x120 | 45 | 65.1 | BLACK MACHINE FACE / Cara Negra | 815 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados