Sistema de conversión de energía (con transformador), Serie MEGA-T
Solicite un presupuesto
Características
- Compatible con la mayoría de los tipos de baterías
- Amplio rango de voltaje de la batería
- Soporta carga/descarga en red e inversión independiente fuera de la red
- Potencia reactiva ajustable y potencia activa
- Presenta arranque en negro
- Soporta múltiples inversores en paralelo
- Modo de comunicaciones flexibles, instrucciones BMS en tiempo real recibidas
- El tamaño pequeño lo hace conveniente para la instalación, operación y mantenimiento
- Eficiencia máxima de hasta 98,7%
- Un ventilador con bajo consumo de energía funciona con un sistema inteligente de control de temperatura
- El uso de DSP de alto rendimiento garantiza que el sistema de conversión funcione de forma estable y eficiente
- El algoritmo de detección controlado por nuestro software patentado garantiza que la falla del sistema de conversión se pueda encontrar a tiempo, además el estado de funcionamiento del sistema se pueda mostrar fácilmente
- La copia de seguridad de la fuente de alimentación doble AC/DC proporciona alimentación continua al sistema de control.
Ejemplos de aplicación
- Industrial y Comercial
- Sistema de microred
- Almacenamiento solar
y carga EV - Utilización de Echelon
¿Cómo funciona?
Parámetros técnicos
Ficha de la data | MEGA0030T | MEGA0050T | MEGA0100T | MEGA0150T | MEGA0250T | MEGA0500T |
DC(batería) | ||||||
Rango de voltaje | 200V-850V | 200V-850V | 200V-850V | 420V-850V | 420V-850V | 500V-850V |
Corriente máxima | 172A | 285A | 566A | 404A | 673A | 1128A |
AC(en la red) | ||||||
Potencia de salida máxima | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
Potencia nominal | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
Voltaje nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
Rango de voltaje | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V | 320V-460V |
Corriente nominal | 44A | 72A | 144A | 217 | 361A | 722A |
Corriente de salida máxima | 48A | 80A | 160A | 240A | 400A | 800A |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Rango de frecuencia | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz |
THDI | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
PF | 1retraso-1principal | 1retraso-1principal | 1retraso-1principal | 1retraso-1principal | 1retraso-1principal | 1retraso-1principal |
Conexión de CA | 3W N PE | 3W N PE | 3W N PE | 3W N PE | 3W N PE | 3W N PE |
AC(fuera de la red) | ||||||
Voltaje nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
THDU | <1% lineal <5% no lineal | <1% lineal <5% no lineal | <1% lineal <5% no lineal | <1% lineal <5% no lineal | <1% lineal <5% no lineal | <1% lineal <5% no lineal |
Frecuencia nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Capacidad de sobrecarga | 110%-continua | 110%-continua | continua 110%- | 110%-continua | 110%-continua | 110%-continua |
Información general | ||||||
Máxima eficiencia | 96.00% | 96.5% | 97.1% | 97.20% | 97.3% | 97.5% |
Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
Emisión de ruido | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB | < 65dB |
Temperatura de operación | -30~ 55℃ | -30~ 55℃ | -30~ 55℃ | -30~ 55℃ | -30~ 55℃ | -30~ 55℃ |
Enfriamiento | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado | Aire forzado |
Humedad relativa | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación | 0-95% sin condensación |
Altitud máxima | 5000m(reducción > 3000m) | 5000m(reducción > 3000m) | 5000m(reducción > 3000m) | 5000m(reducción > 3000m) | 5000m(reducción > 3000m) | 5000m(reducción > 3000m) |
Dimensión (An×D×Al) | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 800×800×2050mm | 1200×800×2050mm | 1600×1050×2050mm |
Peso | 300kg | 450kg | 860kg | 1000kg | 1350kg | 2770kg |
Transformador | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Autoconsumo | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W | < 10W |
Transferencia de red de encendido/apagado | Manual (predeterminado)Automático (opcional) | Manual (predeterminado)Automático (opcional) | Manual (predeterminado)Automático (opcional) | Manual (predeterminado)Automático (opcional) | Manual (predeterminado)Automático (opcional) | Manual (predeterminado)Automático (opcional) |
Comunicación | ||||||
Pantalla | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Interfaz BMS | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Interfaz del dispositivo | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP | RS485,TCP/IP |
Certificados | CE, TUV | CE, TUV | CE, TUV | CE、TUV |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados