Chiller de Tornillo, Enfriado por Agua NC
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Los chillers de tornillo enfriados por agua están equipados con compresores de tornillo industriales y condensadores de tubos de cobre para una refrigeración más precisa y eficiente. Con respecto a la emisión de ruido, nuestros chillers de tornillo enfriados por agua ofrecen la solución ideal para ambientes de trabajo exigentes y que requieren un ambiente de trabajo silencioso.
Características:
- La temperatura del chiller de tornillo varía entre 3℃ y 35℃
 - Potencia del compresor 3HP-50HP
 - Capacidad de enfriamiento 7800-128500 Kcal/hr
 - Viene equipado con un condensador tubular que se caracteriza por una rápida transferencia de calor y una buena disipación de este.
 - Unidad de control de temperatura sumamente precisa, gracias a ella la temperatura del agua se puede controlar con precisión.
 - Protección contra sobre corriente
 - Cuenta con un tanque de agua incorporado de acero inoxidable 304
 
Especificaciones:
| Modelo | NC- 40WSS  |  NC- 50wss  |  NC- 60wss  |  NC- 70WSS  |  NC- 90WSS  |  NC- 100WSS  |  NC- 120WSS  |  NC- 140WSS  |  NC- 160WSS  |  NC- 180WSS  |  NC- 200WSS  |  NC- 220wss  |  NC- 240WSS  |  |
| Capacidad nominal de enfriamiento | kW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | 
| Potencia de entrada | kW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | 
| Circuito de enfriamiento | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Pérdida de presión del agua de enfriamiento | Kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Caudal del agua de enfriamiento | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | 
| Caudal de entrada/salida del agua de enfriamiento | Inch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Peso de la máquina | kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos Relacionados