Panel de iluminación LED

Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Panel de iluminación LED
Solicite un presupuesto

El panel de iluminación LED es un nuevo producto de iluminación embebido mediante el uso de tecnología de iluminación avanzada, lo que refleja nuestra búsqueda por la protección medioambiental. Se utiliza en combinación con la fuente de luz Taiwán Lextar SMD3014, teniendo como opciones las formas cuadradas y rectangulares. Se integra la estandarización y la iluminación dinámica en el diseño. Es adecuado para techos modulares de 600 mm y techos de paneles de cartón-yeso. El tamaño no estándar también puede ser adaptado. Esta serie de productos se aplican ampliamente en lugares que necesitan iluminación.

Características
1. El panel de iluminación LED adopta una tecnología de reflexión micro-óptica. Esto le permite ahorrar energía en un 50% o más en comparación con la luz tradicional. En conjunción con el sistema de control de iluminación DALI, se puede lograr un ahorro de energía máximo de 85%.
2. Con un grosor de tan sólo 7 mm- 9 mm, la lámpara es empotrable.También está disponible en varios estilos debido a la suspensión de la cuerda, de este modo hace perfectamente juego con la decoración de interiores.
3. El producto logra una fácil instalación, reposición y mantenimiento.
4. El cuerpo de la lámpara utiliza aluminio AL6063 estándar, y tiene dos colores para elegir ,plata brillante y blanco.
5. La barrera de luz está hecha de material PMMA de alta densidad, y está disponible en color mate.
6. La vida útil es superior a 40.000 horas, mientras que no se encuentran sustancias nocivas.
7. El diseño de circuito especial permite que cada LED trabaje de forma independiente. Por lo tanto, el daño de un solo LED no conducirá a la falla de toda la lámpara.

Aplicaciones
1. Oficinas de representación, salas de reuniones, oficinas
2. Centro de procesamiento de datos
3. Lugar de recepción y las áreas de servicio público
4. Las escuelas, hoteles, hospitales
5. El uso comercial
En resumen, este panel de iluminación LED puede satisfacer las necesidades de conservación de la energía y un alto índice de rendimiento de color.

Aviso de aplicación
1. Temperatura de trabajo: -20 a 45 ℃
2. Temperatura de almacenamiento:-30 a 60 ℃

Modelo Tipo LED Cantidad LED (piezas) Color Voltaje (V) Ángulo del haz Potencia (W) Luminosidad (lm) CRI(Ra) Índice IP Regulable
SPS8-PL200x200-56CW-V1 SMD3014 56 CW 100~240 110 ° 6-8 430 75 IP20 NO
SMD3014 56 WW 100~240 110 ° 6-8 410 80 IP20 NO
SPS8-PL300x300-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 9-11 600 75 IP20 NO
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 9-11 550 80 IP20 NO
SPS8-PL300x300B-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 6-8 670 75 IP20 NO
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 6-8 620 80 IP20 NO
SPS8-PL300x600-154CW-V1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 17-21 1300 75 IP20 NO
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 17-21 1150 80 IP20 NO
SPS8-PL300x1200-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 2600 75 IP20 NO
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2450 80 IP20 NO
SPS8-PL600x600-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 3100 75 IP20 NO
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2900 80 IP20 NO
SPS8-PL620x620-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 3100 75 IP20 NO
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2900 80 IP20 NO
SPS8-PL625x625-448CW-V1 SMD3014 448 CW 100~240 110 ° 60-65 4700 75 IP20 NO
SMD3014 448 WW 100~240 110 ° 60-65 4200 80 IP20 NO
SPS8-PL600x1200-448CW-V1 SMD3014 448 CW 100~240 110 ° 57-63 4300 75 IP20 NO
SMD3014 448 WW 100~240 110 ° 57-63 4100 80 IP20 NO
SPS8-PL620X1240-308CW-V1 SMD3014 460 CW 100~240 110 ° 57-63 4600 75 IP20 NO
SMD3014 460 WW 100~240 110 ° 57-63 4400 80 IP20 NO
SPS8-PLD180-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 8-10 540 75 IP20 No
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 8-10 530 80 IP20 No
SPS8-PLD220-112CW-V1 SMD3014 112 CW 100~240 110 ° 10-13 760 75 IP20 No
SMD3014 112 WW 100~240 110 ° 10-13 750 80 IP20 No
SPS8-PLD240-154CWV1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 12-14 990 75 IP20 No
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 12-14 980 80 IP20 No
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 8-10 440 75 IP20 No
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 8-10 430 80 IP20 No
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 12-14 910 75 IP20 No
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 12-14 900 80 IP20 No

Observación:
1. Especificación de Color: CW: Blanco frío 5500-6500K, DW: Blanco luz del día 4700-5300K
2. La luminosidad se basa en la condición de Ta <25 ℃ con una tolerancia de ± 15%.
3. Opciones: No Regulable /PWM Regulable

 Detalles del embalaje

Modelo Peso Neto Tamaño de la caja Tamaño externo del ctn Cantidad por ctn P.G por ctn
PLD180 0.42 kg 212*208*70 mm 450*435*300 mm 16 piezas 9.20 kg
PLD220 0.54 kg 252*248*70 mm 525*520*300 mm 16 piezas 11.40 kg
PLD240 0.64 kg 282*278*70 mm 585*575*300 mm 16 piezas 13.40 kg
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 0.38 kg 212*208*70 mm 450*435*300 mm 16 piezas 8.50 kg
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 0.66 kg 282*278*70 mm 585*575*300 mm 16 piezas 13.70 kg

Nombres Relacionados
Panel LED decorativo | Panel LED cuadrados y rectangulares para techo | Panel LED de alta seguridad para oficina

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje