Mecanismo de 4 Anillas Redondas, 290mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Accesorios para Pioners y/o Carpetas
Solicite un presupuesto
Producto No. | Distancia entre anillas | Altura total | Altura interna | Ancho externo | Distancia de orificio a orificio | Longitud total | Ancho del mecanismo |
PR292-4-16/17 | 80/80/80 | 20.5 | 13 | 20.3 | 282 | 290 | 16.7 |
PR292-4-20/17 | 80/80/80 | 25 | 17.8 | 23.6 | 282 | 290 | 16.7 |
PR292-4-25/17 | 80/80/80 | 29 | 218 | 278 | 282 | 290 | 16.7 |
PR292-4-16/20 | 80/80/80 | 20.5 | 12.6 | 22 | 282 | 290 | 20 |
PR292-4-20/20 | 80/80/80 | 25 | 17.2 | 25.5 | 282 | 290 | 20 |
PR292-4-25/20 | 80/80/80 | 30.7 | 22.7 | 296 | 282 | 290 | 20 |
PR292-4-30/20 | 80/80/80 | 35 | 27.2 | 34.2 | 282 | 290 | 20 |
PR292-4-25/26 | 80/80/80 | 30.4 | 20.9 | 29.9 | 282 | 290 | 26 |
PR292-4-30/26 | 80/80/80 | 35.5 | 25.2 | 34.5 | 282 | 290 | 26 |
PR292-4-38/26 | 80/80/80 | 44 | 34.4 | 437 | 282 | 290 | 26 |
ERF292-4-30/20 | 80/80/80 | 34.8 | 27.2 | 34 | 282 | 290 | 20 |
Productos relacionados
Mecanismo de 5 Anillas Redondas, 240mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Accesorios para Pioners y/o Carpetas
Mecanismo de 6 Anillas Redondas, 280mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Accesorios para Pioners y/o Carpetas
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados