Accesorios
Solicite un presupuesto
Polipasto de cable de acero para monorriel
Unidad de medida | 3.2t-M5(2m) | 5t-M5-M5(2m) | 10t-M5-M5(2m) | |||||||||||||
Atura de izaje | m | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Velocidad de izaje | m/min | 0.8/5 | 0.9/5.5 | 0.8/5 | ||||||||||||
Velocidad de movimiento | m/min | Frecuencia variable: 0-20 | ||||||||||||||
Potencia del motor de izaje | kw | 0.45/3.2 | 0.9/6 | 1.5/9.5 | ||||||||||||
Potencia del motor de movimiento | kw | 0.37(50Hz)/0.64(87Hz) | 0.37(50Hz)/0.64(87Hz) | 0.55(50Hz)/0.96(87Hz) | ||||||||||||
Peso | kg | 290 | 296 | 317 | 338 | 358 | 380 | 388 | 417 | 446 | 475 | 690 | 708 | 755 | 802 | 849 |
Rango de brida de la viga L | mm | L max=500 | L max=600 | L max=600 | ||||||||||||
Tamaño de viga H | mm | 240 | 254 | 328 | ||||||||||||
Tamaño del gancho máximo C | mm | C min=550(mientras que L≤250mm) | C min=600(mientras que L≤250mm) | C min=780(mientras que L≤300mm) | ||||||||||||
Largo total D | mm | 1064 | 1064 | 1204 | ||||||||||||
Altura total (no incluye gancho) F | mm | 430 | 534 | 641 |
Polipasto de cable de acero DEMAG de 5 toneladas
- Capacidad de izaje: 5ton
- Altura de izaje: 6-12m
- Velocidad de traslación del carro: 0-20m/min
- Suministro de energía: 380V, 3P, 50hz
Polipasto de cable de acero para birraíl
3.2- Polipasto de cable de acero para birraíl de 10t
Gancho simple | Cable de acero 3.2t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 5t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 10t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 10t-M5(2m)-4/2 | ||||||||||||||||||
Gancho doble | ---- | ---- | 10/3.2t | 10/3.2t | ||||||||||||||||||
Altura de izaje H | m | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Velocidad de izaje (potencia del motor de izaje) la doble velocidad y frecuencia variable son opcionales | m/min | 0.7/4 (2.5kw) | 0.9/5.7 (4.9kw) | 0.6/4 (7.6kw) | ---- | |||||||||||||||||
0.8/5 (3.2kw) | 1.1/7.1 (6kw) | 0.8/5 (9.5kw) | 1.2/7 (12.5kw) | |||||||||||||||||||
1/6.3 (4kw) | 1.4/8.9 (7.6kw) | 1/6.3 (12.5kw) | 1.4/8.9 (16kw) | |||||||||||||||||||
Velocidad de movimiento / potencia del motor de movimiento | kw | 0-20m/min 1x0.3kw | 0-20m/min 1x0.45kw | 0-20m/min 2x0.45kw | 0-20m/min 2x0.45kw | |||||||||||||||||
Presión de la rueda máxima/carril aplicable | KN/mm | ~13KN / 30x40mm | ~19KN / 30x40mm | ~34KN / 30x50mm | ~34KN / 30x50mm | |||||||||||||||||
Ancho de vía estándar L | mm | 1400 | 1800 | 2000 | 1400 | 1800 | 2000 | 1500 | 2000 | 2200 | 1500 | 2000 | ||||||||||
Ancho de vía mínimo permitido A | mm | 900 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 900 | 1000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | |
Banda de rodadura A (gancho simple/gancho doble) | mm | 800 | 1000 | 1200/1700 | 1200/1700 | |||||||||||||||||
Distancia al centro horizontal entre dos ganchos S | mm | ---- | ---- | 536 | 531 | |||||||||||||||||
Tamaño de viga H (gancho simple/gancho doble) | mm | 452 | 502 | 588/638 | 621(664)/671(714) | |||||||||||||||||
Tamaño máximo del gancho C | mm | 300 | 300 | 360 | 360 | |||||||||||||||||
Peso en ancho de vía estándar | Gancho simple | kg | 748 | 755 | 783 | 810 | 828 | 822 | 830 | 860 | 890 | 910 | 1133 | 1150 | 1192 | 1216 | 1280 | 1250 | 1265 | 1310 | 1340 | 1410 |
Gancho doble | ---- | ---- | 1430 | 1450 | 1520 | 1570 | 1650 | 1550 | 1565 | 1640 | 1695 | 1780 |
Polipasto de cable de acero para birraíl de 12.5-50t
Gancho simple | Cable de acero 12.5t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 12.5t-M5(2m)-4/2 | Cable de acero 16t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 20t-M5(2m)-4/1 | Cable de acero 25t-M5(2m)-6/1 | ||||||||||||||||||||||
Gancho doble | 12.5/3.2t | 12.5/3.2t | 16/3.2t | 20/5t | 25/5t | ||||||||||||||||||||||
Altura de izaje H | m | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Velocidad de izaje (potencia del motor de izaje) la doble velocidad y frecuencia variable son opcionales | m/min | 0.7/4 (12.5kw) | ---- | 0.7/4 (12.5kw) | ---- | 0.47/2.7 (12.5kw) | |||||||||||||||||||||
0.8/5 (16kw) | 1.8/7.1 (20kw) | 0.7/4 (16kw) | 0.5/3.4 (16kw) | 0.47/2.7 (16kw) | |||||||||||||||||||||||
---- | ---- | 1.2/4.9 (20kw) | 1/4 (20kw) | 0.8/3.3 (20kw) | |||||||||||||||||||||||
Velocidad de movimiento / potencia del motor de movimiento | kw | 0-20m/min 2x0.65kw | 0-20m/min 2x0.65kw | 0-20m/min 2x0.65kw | 0-20m/min 2x0.65kw | 0-20m/min 2x1.1kw | |||||||||||||||||||||
Presión de la rueda máxima/carril aplicable | KN/mm | ~44KN / 30x50mm | ~44KN / 30x50mm | ~55KN / 30x50mm | ~68KN / 30x50mm | ~80KN / 40x50mm | |||||||||||||||||||||
Ancho de vía estándar L | mm | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 | 1500 | 2100 | 2400 | 1500 | 2100 | 2400 | 1500 | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 | |||||||||||
Ancho de vía mínimo permitido A | mm | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 | 2400 | 1100 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | 1400 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | |
Banda de rodadura A (gancho simple/gancho doble) | mm | 1400/1800 | 1400/1800 | 1400/1800 | 1400/1800 | 1600/2200 | |||||||||||||||||||||
Distancia al centro horizontal entre dos ganchos S | mm | 598 | 600 | 598 | 600 | 698 | |||||||||||||||||||||
Tamaño de viga H (gancho simple/gancho doble) | mm | 746(703)/796(753) | 721/771 | 746(703)/796(753) | 721/771 | 881(926) | 981(1026) | ||||||||||||||||||||
Tamaño máximo del gancho C | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 980 | |||||||||||||||||||||
Peso en ancho de vía estándar | Gancho simple | kg | 1580 | 1640 | 1780 | 1865 | 1970 | 1710 | 1770 | 1910 | 1995 | 2100 | 1610 | 1675 | 1820 | 1910 | 2020 | 1625 | 1695 | 1845 | 1940 | 2055 | 2320 | 2465 | 2585 | 2780 | 2880 |
Gancho doble | 1880 | 1935 | 2090 | 2175 | 2310 | 2010 | 2060 | 2220 | 2305 | 2440 | 1910 | 1970 | 2130 | 2220 | 2360 | 2005 | 2083 | 2262 | 2386 | 2530 | 2700 | 2860 | 3015 | 3240 | 3380 |
Gancho simple | Cable de acero 25t-M5(2m)-8/2 | Cable de acero 32t-M5(2m)-6/1 | Cable de acero 32t-M5(2m)-8/2 | Cable de acero 40t-M5(2m)-12/2 | Cable de acero 50t-M5(2m)-12/2 | ||||||||||||||||||||||
Gancho doble | 25/5t | 32/5t | 32/5t | 40/10t | 50/10t | ||||||||||||||||||||||
Altura de izaje H | m | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
Velocidad de izaje (potencia del motor de izaje) la doble velocidad y frecuencia variable son opcionales | m/min | ---- | ---- | ---- | 0.6/2.6 (20kw) | ---- | |||||||||||||||||||||
1/3.9 (20kw) | 0.38/2.3 (16kw) | 1-6.2 (38kw) | 0.7-4.1 (38kw) | 0.5-3.2 | |||||||||||||||||||||||
---- | 0.67/2.7 (20kw) | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||||||||||
Velocidad de movimiento / potencia del motor de movimiento | kw | 0-20m/min 2x1.1kw | 0-20m/min 2x1.1kw | 0-20m/min 2x1.1kw | 0-20m/min 2x1.5kw | 0-20m/min 2x1.5kw | |||||||||||||||||||||
Presión de la rueda máxima/carril aplicable | KN/mm | ~73KN / 40x50mm | ~100KN / 40x60mm | ~92KN / 40x60mm | ~116KN / 40x60mm | ~144KN / 50x70mm | |||||||||||||||||||||
Ancho de vía estándar L | mm | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 1500 | 2400 | 2700 | 3400 | 4000 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
Ancho de vía mínimo permitido A | mm | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 1400 | 2100 | 2700 | 3200 | 3800 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3300 | 3800 | 1900 | 2400 | 2800 | 3300 | 3800 | |
Banda de rodadura A (gancho simple/gancho doble) | mm | 1600/2200 | 1600/2200 | 1600/2200 | 1600/2400 | 1600/2400 | |||||||||||||||||||||
Distancia al centro horizontal entre dos ganchos S | mm | 697 | 698 | 697 | 788 | 788 | |||||||||||||||||||||
Tamaño de viga H (gancho simple/gancho doble) | mm | 971 | 1051 | 881(926) | 981(1026) | 971 | 1051 | 990/1090 | 1090 | 990/1090 | 1090/1190 | ||||||||||||||||
Tamaño máximo del gancho C | mm | 850 | 980 | 850 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||
Peso en ancho de vía estándar | Gancho simple | kg | 2550 | 2690 | 2990 | 3188 | 3486 | 2330 | 2480 | 2600 | 2800 | 2900 | 2560 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3590 | 3835 | 4280 | 4525 | 5020 | 3600 | 3850 | 4300 | 4550 | 5050 |
Gancho doble | 2940 | 3090 | 3420 | 3528 | 3976 | 2710 | 2875 | 3030 | 3260 | 3400 | 2950 | 3100 | 3430 | 3640 | 3990 | 4280 | 4545 | 5040 | 5335 | 5880 | 4290 | 4560 | 5060 | 5360 | 5910 |
Si tiene alguna duda, consulta, o necesita asesoramiento comercial, haga clic aquí.
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados