Receptor de aire
Solicite un presupuesto
El receptor de aire es un dispositivo utilizado para almacenar el aire y estabilizar la presión del sistema en una instalación con compresores. Nuestros receptores de aire están certificados de acuerdo con el estándar chino (CCC) y con el estándar de la American Society of Mechanical Engineers en relación a la fabricación de recipientes de presión.
KAISHAN fabrica dos tipos de tanques de aire comprimido, horizontal y vertical. En ambos casos, el rango de presión se sitúa en 0,8-6,4 MPa y el flujo de aire entre 0,33-60 m³/min.
EspecificacionesModelo | Especificaciones | Temperatura nominal | Altura total | Diámetro interno | Entrada de aire | Salida de aire | Soporte | Interfaz de seguridad de la válvula | Interfaz de la válvula de drenaje | ||||||
Volumen (m³) | Presión de trabajo (MPa) | °C | H (mm) | DN (mm) | Altura H1 (mm) | Diámetro D1 (mm) | Tipo de conexión d1 (mm) | Altura H2 (mm) | Diámetro D2 (mm) | Tipo de conexión d2 (mm) | Distancia D (mm) | Diámetro del orificio(mm) | |||
C-0.3/0.8 | 0.3 | 0.8 | 150 | 1721 | 550 | 639 | 40 | Rp1½ | 1389 | 40 | Rp1½ | 400 | 20 | Rp1 | R1/2 |
C-0.3/1.0 | 1.0 | 1721 | 639 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/1.3 | 1.3 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.3/1.6 | 1.6 | 1722 | 661 | 1389 | |||||||||||
C-0.5/0.8 | 0.5 | 0.8 | 150 | 1858 | 600 | 655 | 40 | Rp1½ | 1350 | 40 | Rp1½ | 420 | 20 | Rp1 | R1/2 |
C-0.5/1.0 | 1.0 | 1858 | 655 | 1350 | |||||||||||
C-0.5/1.3 | 1.3 | 1866 | 656 | 1352 | |||||||||||
C-0.5/1.6 | 1.6 | 1866 | 656 | 1655 | |||||||||||
C-0.6/0.8 | 0.6 | 0.8 | 150 | 2177 | 700 | 750 | 80 | Rp1½ | 1655 | 80 | Rp1½ | 490 | 24 | Rp1 | R1/2 |
C-0.6/1.0 | 1.0 | 2177 | 752 | 1655 | |||||||||||
C-0.6/1.3 | 1.3 | 2178 | 752 | 1655 | |||||||||||
C-0.6/1.6 | 1.6 | 2178 | 752 | 1655 | |||||||||||
C-1.0/0.8 | 1.0 | 0.8 | 150 | 2400 | 800 | 731 | 80 | Brida DN80 | 1920 | 80 | Brida DN80 | 560 | 24 | Rp1½ | R1/2 |
C-1.0/1.0 | 1.0 | 2404 | 731 | 1920 | |||||||||||
C-1.0/1.3 | 1.3 | 2404 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.0/1.6 | 1.6 | 2432 | 733 | 1970 | |||||||||||
C-1.5/0.8 | 1.5 | 0.8 | 150 | 2360 | 1000 | 763 | 80 | Brida DN80 | 1949 | 80 | Brida DN80 | 700 | 24 | Rp1½ | R1/2 |
C-1.5/1.0 | 1.0 | 2364 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.3 | 1.3 | 2368 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-1.5/1.6 | 1.6 | 2372 | 763 | 1951 | |||||||||||
C-2.0/0.8 | 2.0 | 0.8 | 150 | 2698 | 1100 | 806 | 80 | Brida DN80 | 2140 | 80 | Brida DN80 | 740 | 24 | Rp1½ | R3/4 |
C-2.0/1.0 | 1.0 | 2698 | 806 | 2140 | |||||||||||
C-2.0/1.3 | 1.3 | 2698 | 806 | 2142 | |||||||||||
C-2.0/1.6 | 1.6 | 2700 | 806 | 2142 | |||||||||||
C-2.5/0.8 | 2.5 | 0.8 | 150 | 2784 | 1200 | 851 | 100 | Brida DN100 | 2251 | 100 | Brida DN100 | 840 | 24 | Rp1½ | R3/4 |
C-2.5/1.0 | 1.0 | 2784 | 851 | 2251 | |||||||||||
C-2.5/1.3 | 1.3 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-2.5/1.6 | 1.6 | 2788 | 854 | 2255 | |||||||||||
C-3.0/0.8 | 3.0 | 0.8 | 150 | 2813 | 1300 | 856 | 100 | Brida DN100 | 2200 | 100 | Brida DN100 | 950 | 24 | Rp1½ | R3/4 |
C-3.0/1.0 | 1.0 | 2817 | 856 | 2200 | |||||||||||
C-3.0/1.3 | 1.3 | 2841 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-3.0/1.6 | 1.6 | 2841 | 858 | 2535 | |||||||||||
C-4.0/0.8 | 4.0 | 0.8 | 150 | 3543 | 1300 | 930 | 100 | Brida DN100 | 2800 | 100 | Brida DN100 | 950 | 24 | Rp1½ | R3/4 |
C-4.0/1.0 | 1.0 | 3547 | 930 | 2800 | |||||||||||
C-4.0/1.3 | 1.3 | 3547 | 934 | 2804 | |||||||||||
C-4.0/1.6 | 1.6 | 3551 | 934 | 2804 | |||||||||||
C-5.0/0.8 | 5.0 | 0.8 | 150 | 3791 | 1400 | 964 | 100 | Brida DN100 | 2930 | 100 | Brida DN100 | 1050 | 24 | Rp1½ | R1 |
C-5.0/1.0 | 1.0 | 3795 | 964 | 2930 | |||||||||||
C-5.0/1.3 | 1.3 | 3795 | 968 | 2934 | |||||||||||
C-5.0/1.6 | 1.6 | 3805 | 968 | 2934 | |||||||||||
C-6.0/0.8 | 6.0 | 0.8 | 150 | 4515 | 1400 | 980 | 125 | Brida DN125 | 3050 | 125 | Brida DN125 | 1200 | 24 | Rp1½ | R1 |
C-6.0/1.0 | 1.0 | 4515 | 980 | 3060 | |||||||||||
C-6.0/1.3 | 1.3 | 4515 | 980 | 3070 | |||||||||||
C-6.0/1.6 | 1.6 | 4515 | 980 | 3080 | |||||||||||
C-8.0/0.8 | 8.0 | 0.8 | 150 | 4591 | 1600 | 991 | 150 | Brida DN150 | 3214 | 150 | Brida DN150 | 1200 | 24 | Rp2 | R1 |
C-8.0/1.0 | 1.0 | 4591 | 991 | 3214 | |||||||||||
C-8.0/1.3 | 1.3 | 4599 | 995 | 3218 | |||||||||||
C-8.0/1.6 | 1.6 | 4599 | 995 | 3218 | |||||||||||
C-10/0.8 | 10.0 | 0.8 | 150 | 4560 | 1800 | 1025 | 150 | Brida DN150 | 3491 | 150 | Brida DN150 | 1200 | 24 | Rp2 | R1 |
C-10/1.0 | 1.0 | 4560 | 1025 | 3491 | |||||||||||
C-10/1.3 | 1.3 | 4560 | 1025 | 3495 | |||||||||||
C-10/1.6 | 1.6 | 4560 | 1025 | 3495 | |||||||||||
C-12.5/0.8 | 12.5 | 0.8 | 150 | 4030 | 2200 | 1030 | 150 | Brida DN150 | 3780 | 150 | Brida DN150 | 1560 | 24 | Rp2 | R1 |
C-12.5/1.0 | 1.0 | 4060 | 1030 | 3780 | |||||||||||
C-12.5/1.3 | 1.3 | 4070 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-12.5/1.6 | 1.6 | 4080 | 1034 | 3784 | |||||||||||
C-15/0.8 | 15 | 0.8 | 150 | 4630 | 2200 | 1208 | 150 | Brida DN150 | 3875 | 150 | Brida DN150 | 1650 | 30 | Rp2½ | R1 |
C-15/1.0 | 1.0 | 4630 | 1215 | 3875 | |||||||||||
C-15/1.3 | 1.3 | 4634 | 1220 | 3875 | |||||||||||
C-15/1.6 | 1.6 | 4634 | 1230 | 3875 | |||||||||||
C-20/0.8 | 20 | 0.8 | 150 | 5284 | 2400 | 1375 | 200 | Brida DN200 | 4195 | 200 | Brida DN200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 |
C-20/1.0 | 1.0 | 5295 | 1375 | 4197 | |||||||||||
C-20/1.3 | 1.3 | 5299 | 1379 | 4199 | |||||||||||
C-20/1.6 | 1.6 | 5299 | 1379 | 4201 | |||||||||||
C-25/0.8 | 25 | 0.8 | 150 | 6185 | 2400 | 1375 | 200 | Brida DN200 | 5095 | 200 | Brida DN200 | 1800 | 36 | Rp3 | R1 |
C-25/1.0 | 1.0 | 6189 | 1377 | 5097 | |||||||||||
C-25/1.3 | 1.3 | 6193 | 1379 | 5099 | |||||||||||
C-25/1.6 | 1.6 | 6197 | 1381 | 5101 | |||||||||||
C-30/0.8 | 30 | 0.8 | 150 | 7145 | 2500 | 1400 | 200 | Brida DN200 | 6030 | 200 | Brida DN200 | 1875 | 36 | Rp3 | R1 |
C-30/1.0 | 1.0 | 7149 | 1402 | 6032 | |||||||||||
C-30/1.3 | 1.3 | 7153 | 1404 | 6034 | |||||||||||
C-30/1.6 | 1.6 | 7157 | 1406 | 6036 | |||||||||||
C-40/0.8 | 40 | 0.8 | 150 | 7348 | 2800 | 1498 | 200 | Brida DN200 | 6348 | 200 | Brida DN200 | 2100 | 36 | Rp3 | R1 |
C-40/1.0 | 1.0 | 7348 | 1498 | 6350 | |||||||||||
C-40/1.3 | 1.3 | 7353 | 1430 | 6352 | |||||||||||
C-40/1.6 | 1.6 | 7353 | 1430 | 6352 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados