Cáncamo de elevación de carga lateral

Cáncamo de elevación de carga lateral
Cáncamo de elevación de carga lateral
Cáncamo de elevación de carga lateral
Cáncamo de elevación de carga lateral
Cáncamo de elevación de carga lateral
Solicite un presupuesto
Cáncamo de elevación BLT081
  • Límite de carga de trabajo 0.3-22.5t
  • Rotación 360 grados
  • Pivote 180 grados

El cáncamo de elevación de carga lateral está diseñado para manejar operaciones de elevación de carga lateral con precisión y seguridad. Con un límite de carga de trabajo de 0.3 a 22.5t, ofrece una rotación completa de 360° y un giro de 180° para adaptarse sin problemas a escenarios de elevación complejos. Este cáncamo de elevación horizontal está diseñado para aplicaciones versátiles en los sectores de petróleo y gas, fabricación industrial y transporte.

Inspección y normas
  • Pasó la inspección del calibre de tapón de 6g para verificar la compatibilidad con orificios roscados de precisión
  • Soportó pruebas de fatiga de carga 1.5x (20,000 ciclos) y pruebas de carga nominal 2.5x
  • La inspección de partículas magnéticas garantiza una integridad sin grietas
  • Cumple con las normas de producción EN1677-1, con informes de prueba certificados disponibles a pedido
Aplicaciones
  • Plantas Industriales: Adecuado para levantar y transportar moldes, así como para instalar diversos equipos de producción industrial
  • Transporte: Comúnmente utilizado para levantar y asegurar equipos industriales y transportar contenedores
Características principales
  • Diseñado para aplicaciones de elevación de carga lateral, el cáncamo cuenta con un mecanismo de anillo elástico de posicionamiento interno y un casquillo en la sección del perno para bloquear el anillo de forma segura en su lugar, evitando movimientos innecesarios o colisiones durante períodos no operativos.
  • Equipado con un diseño de doble hexágono en la parte superior del perno para una instalación fácil y eficiente
  • Capaz de girar 360° y girar 180°, lo que permite versatilidad para tareas de elevación complejas
  • Disponible en M8-M64, con un diseño dividido para el anillo y el perno para adaptarse a tamaños de rosca personalizados (por ejemplo, roscas alargadas, acortadas, gruesas, finas, métricas o UNC)
  • Límite de carga de trabajo (WLL) de 0.3-22.5t, con un factor de seguridad de 4:1. Todos los productos se someten a pruebas 100% no destructivas.
  • Cada componente portante está estampado con un número de lote de producción para su trazabilidad.
  • Forjado a partir de acero aleado de cromo-molibdeno de alta resistencia, tratado térmicamente (templado y revenido) para una durabilidad y tenacidad superiores
  • El recubrimiento de polvo electrostático de resina epoxi para el anillo y el tratamiento de óxido negro para el perno garantizan la resistencia contra el desgaste y la corrosión
Especificaciones

(Disponible en rosca métrica y rosca UNC)

No. de item Límite de carga de trabajo (t) Rosca M Dimensiones (mm) Par (Nm) Peso (kg)
E A B C D F G L N s SW
BLT081-M8 0.30 8×1.25 11 34 37 42 14.0 98.5 57 42.5 31.0 6 13 10-40 0.5
BLT081-M10 0.63 10×1.50 16 34 37 44 14.0 98.5 57 40.5 31.0 6 16 10-40 0.5
BLT081-M12 1.00 12×1.75 18 34 37 45 14.0 98.5 57 39.5 31.0 8 18 15-40 0.5
BLT081-M14 1.20 14×2.00 21 34 37 48 14.0 98.5 57 36.5 31.0 10 24 30-100 0.5
BLT081-M16 1.50 16×2.00 24 34 37 48 14.0 98.5 57 36.5 31.0 10 24 45-130 0.5
BLT081-M18 2.00 18×2.50 26 50 54 58 16.5 143.0 82 68.5 45.0 12 30 100-170 1.5
BLT081-M20 2.50 20×2.50 30 50 54 58 16.5 143.0 82 68.5 45.0 12 30 100-170 1.5
BLT081-M22 3.00 22×2.50 30 50 54 61 16.5 143.0 82 65.5 45.0 14 36 100-170 1.5
BLT081-M24 4.00 24×3.00 36 50 54 61 16.5 143.0 82 65.5 45.0 14 36 190-280 1.5
BLT081-M27 4.00 27×3.00 38 60 65 82 22.0 170.0 99 66.0 59.0 17 46 250-500 3.0
BLT081-M30 5.00 30×3.50 48 60 65 82 22.0 170.0 99 66.0 59.0 17 46 270-600 3.5
BLT081-M33 6.00 33×3.50 54 60 65 85 22.0 170.0 99 63.0 59.5 22 55 270-600 3.5
BLT081-M36S 7.00 36×4.00 54 60 65 85 22.0 170.0 99 63.0 59.5 22 55 270-600 3.5
BLT081-M36B 8.00 36×4.00 62 77 85 104 27.0 226.5 123 95.5 69.0 22 55 270-600 6.0
BLT081-M39 8.00 39×4.00 62 77 85 104 27.0 226.5 123 95.5 69.0 22 55 350-800 6.0
BLT081-M42S 10.00 42×4.50 72 77 85 106 27.0 226.5 123 93.5 69.0 22 65 350-800 6.5
BLT081-M42B 15.00 42×4.50 63 95 104 117 36.0 257.5 158 104.5 98.0 22 65 350-800 11.0
BLT081-M45 15.00 45×4.50 63 95 104 117 36.0 257.5 158 104.5 98.0 22 65 350-800 11.0
BLT081-M48 20.00 48×5.00 72 95 104 120 36.0 257.5 158 101.5 98.0 27 75 350-800 12.0
BLT081-M52 20.00 52×5.00 72 95 104 117 36.0 257.5 158 104.5 98.0 27 75 350-900 12.0
BLT081-M56 22.00 56×5.50 84 95 104 117 36.0 257.5 158 104.5 98.0 27 85 350-900 15.0
BLT081-M64 22.50 64×6.00 100 114 104 138 36.0 266.0 158 92.0 109.0 32 95 500-1000 16.3

* Factor de seguridad de 4:1;
* La longitud y la rosca de los pernos se pueden hacer de acuerdo con los requisitos;
* La 'B' representa la estructura grande, la 'S' representa la estructura pequeña;

Aplicaciones de carga de trabajo

Método de elevación
Número de ramales de eslingas 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Ángulo de elevación 90° 90° 0-45° 45-60° Asimetría 0-45° 45-60° Asimetría
No. de item Rosca M Límite de carga de trabajo (t)
BLT081-M8 8 0.30 0.60 0.30 0.60 0.42 0.30 0.30 0.63 0.45 0.30
BLT081-M10 10 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
BLT081-M12 12 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.50 1.00
BLT081-M14 14 1.20 2.40 1.20 2.40 1.70 1.20 1.20 2.50 1.80 1.20
BLT081-M16 16 1.50 3.00 1.50 3.00 2.10 1.50 1.50 3.10 2.20 1.50
BLT081-M18 18 2.00 4.00 2.00 4.00 2.80 2.00 2.00 4.20 3.00 2.00
BLT081-M20 20 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.20 3.70 2.50
BLT081-M22 22 3.00 6.00 3.00 6.00 4.20 3.00 3.00 6.30 4.50 3.00
BLT081-M24 24 4.00 8.00 4.00 8.00 5.60 4.00 4.00 8.40 6.00 4.00
BLT081-M27 27 4.00 8.00 4.00 8.00 5.60 4.00 4.00 8.40 6.00 4.00
BLT081-M30 30 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 7.50 5.00
BLT081-M33 33 6.00 12.00 6.00 12.00 8.50 6.00 6.00 12.70 9.00 6.00
BLT081-M36S 36 7.00 14.00 7.00 14.00 9.80 7.00 7.00 14.70 10.50 7.00
BLT081-M36B 36 8.00 16.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 12.00 8.00
BLT081-M39 39 8.00 16.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 12.00 8.00
BLT081-M42S 42 10.00 20.00 10.00 20.00 14.00 10.00 10.00 21.00 15.00 10.00
BLT081-M42B 42 15.00 30.00 15.00 30.00 21.00 15.00 15.00 31.50 22.50 15.00
BLT081-M45 45 15.00 30.00 15.00 30.00 21.00 15.00 15.00 31.50 22.50 15.00
BLT081-M48 48 20.00 40.00 20.00 40.00 28.00 20.00 20.00 42.00 30.00 20.00
BLT081-M52 52 20.00 40.00 20.00 40.00 28.00 20.00 20.00 42.00 30.00 20.00
BLT081-M56 56 22.00 44.00 22.00 44.00 30.80 22.00 22.00 46.20 33.00 22.00
BLT081-M64 64 22.50 45.00 22.50 45.00 31.50 22.50 22.50 47.25 33.75 22.50

No. de item Límite de carga de trabajo (t) Rosca M Dimensiones (mm) Par (Nm) Peso (kg)
M TPI E A B C D F G L N S SW
BLT081-3/8 0.63 3/8 16.0 16 34 37 43 14.0 98.5 57 41.5 31.0 6 16 10-40 0.5
BLT081-1/2 1.00 1/2 13.0 21 34 37 45 14.0 98.5 57 39.5 31.0 8 18 15-40 0.5
BLT081-5/8 1.50 5/8 11.0 24 34 37 48 14.0 98.5 57 36.5 31.0 10 24 45-130 0.5
BLT081-3/4 2.50 3/4 10.0 26 50 54 58 16.5 143.0 82 68.5 45.0 12 30 45-130 1.5
BLT081-7/8 2.50 7/8 9.0 30 50 54 61 16.5 143.0 82 65.5 45.0 14 36 100-170 1.5
BLT081-1 4.00 1 8.0 36 50 54 61 16.5 143.0 82 65.5 45.0 14 36 190-280 1.5
BLT081-1-1/4 5.00 1-1/4 7.0 48 60 65 80 22.0 174.0 99 72.0 59.5 17 46 270-600 3.5
BLT081-1-1/2 8.00 1-1/2 6.0 62 77 85 104 27.0 226.5 123 95.5 69.0 22 55 270-600 6.0
BLT081-1-3/4 15.00 1-3/4 5.0 63 95 104 116 36.0 257.5 158 105.5 98.0 22 65 350-800 11.0
BLT081-2 20.00 2 4.5 72 95 104 112 36.0 257.5 158 109.5 98.0 27 75 350-800 12.0

* Factor de seguridad de 4:1;
* La longitud y la rosca de los pernos se pueden hacer de acuerdo con los requisitos;

Aplicaciones de carga de trabajo

Método de elevación
Número de ramales de eslingas 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Ángulo de elevación 90° 90° 0-45° 45-60° Asimetría 0-45° 45-60° Asimetría
No. de item Rosca M Límite de carga de trabajo (t)
BLT081-3/8 3/8 0.63 1.26 0.63 1.26 0.88 0.63 0.63 1.32 0.95 0.63
BLT081-1/2 1/2 1.00 2.00 1.00 2.00 1.40 1.00 1.00 2.10 1.50 1.00
BLT081-5/8 5/8 1.50 3.00 1.50 3.00 2.10 1.50 1.50 3.10 2.20 1.50
BLT081-3/4 3/4 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.20 3.70 2.50
BLT081-7/8 7/8 2.50 5.00 2.50 5.00 3.50 2.50 2.50 5.20 3.70 2.50
BLT081-1 1 4.00 8.00 4.00 8.00 5.60 4.00 4.00 8.40 6.00 4.00
BLT081-1-1/4 1-1/4 5.00 10.00 5.00 10.00 7.00 5.00 5.00 10.50 7.50 5.00
BLT081-1-1/2 1-1/2 8.00 16.00 8.00 16.00 11.20 8.00 8.00 16.80 12.00 8.00
BLT081-1-3/4 1-3/4 15.00 30.00 15.00 30.00 21.00 15.00 15.00 31.50 22.50 15.00
BLT081-2 2 20.00 40.00 20.00 40.00 28.00 20.00 20.00 42.00 30.00 20.00
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje