Lámpara LED parabólica IP40
Solicite un presupuesto
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB005
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 5 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 480L×480A×320H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB009
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 12W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 12 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 24 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 560L×425A×340H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB010
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 370L×370A×420H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB011
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 370L×370A×420H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB019
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 12W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 12 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 24 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 560L×425A×340H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB020
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 15W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 15 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 545L×440A×480H |
Lámpara LED parabólica IP40 BSD-DB029
Imagen del producto | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP40 |
Potencia (W) | 5W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 5 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 100 unidades |
Tamaño de la caja (mm) | 370L×370A×420H |
Nombres relacionados
Bombilla LED para foco | Lámpara LED regulable | Lámpara LED ultrabrillante
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados