Módulos LED
Nuestro módulo LED incorpora ledes SMD 3528 o 5050 como fuente de luz y está disponible en varios colores o en un solo color. Ofrece una alta eficiencia de conversión electroóptica y baja atenuación de la luz. La luz emitida es altamente consistente en cuento al color y la saturación del color es excelente.
Este producto puede cumplir requisitos de iluminación decorativa en diversos lugares. Es de respuesta rápida, resistente a la vibración, pequeño tamaño y ofrece una larga vida útil. Los costes de instalación y mantenimiento son bajos.
Instalación
En primer lugar, calcule la potencia total del módulo LED y a continuación elija la fuente de alimentación conmutada LED en función del resultado calculado. Tenga en cuenta que la fuente requiere un tratamiento a prueba de agua. Fije el módulo y, finalmente, conecte la fuente de alimentación.
Notas: 1. Nuestro producto debe tener una entrada de 12V de CC.
2. Si la disipación del calor lo permite, la fuente de alimentación puede colocarse internamente.
3. Al instalar el módulo LED en la caja de plástico, déle tantas vueltas comos sea posible. El número de módulos conectados en serie no deberá ser excesivo. En el caso del módulo de un solo color, deberán conectarse 40 unidades como máximo y en el módulo a todo color, el límite máximo es de 20. De lo contrario, el rendimiento de los productos se verá afectado por la caída de tensión.
Aplicaciones
Este producto se utiliza principalmente para mostrar eslóganes y logos publicitarios por la noche. A menudo se monta en lo alto de edificios o muros.
BAOSHIDA es una empresa con sede en China comprometida con la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de iluminación LED. Nuestro modulo LED cuenta con los certificados UL, TUV y el marcado CE. También cumple la normativa RoHS.
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.48 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R/Y/G/B/W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 500PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 215L×215W×215H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.48 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 500PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 215L×215W×215H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.96 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 5050 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 500PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 215L×215W×215H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.48 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 500PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 215L×215W×215H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 1 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | M5 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | A todo color |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×315W×165H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 1 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 5050 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | A todo color |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×315W×165H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.24 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 5050 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 2 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 315L×215W×200H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.24 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 5050 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 420L×315W×220H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.24 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 3528 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 2000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 420L×315W×220H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | FR-4 |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 0.72 |
Voltaje de entrada(V) | 12 |
Tipo de iluminación | 5050 LED |
Tamaño del chip (mil) | 12×12 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | R / Y / G / B / W |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 2000PCS |
Tamaño de la caja (mm) | 420L×315W×220H |
Nombres relacionados
Carteles iluminados LED | Señal de iluminación | Luces de neón LED