Reflector LED de baja potencia
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 10W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 565L×285W×215H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 30W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 565L×350W×260H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 50W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 655L×385W×290H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 70W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 2pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 450L×320W×300H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 20W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 475L×410W×240H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 40W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 5pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 625L×290W×355H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 70W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 5pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 625L×350W×440H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 60W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 3pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 650L×380W×300H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 50W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 565L×350W×260H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 30W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 6pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 565L×350W×260H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 20W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 365L×225W×165H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 30W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 395L×245W×165H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 50W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 425L×280W×195H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | Al |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 70 |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | Integrated LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 4pcs |
Tamaño de la caja (mm) | 700L×350W×275H |
Nombres relacionados
Reflector para estadios | Iluminación LED para exteriores | Iluminación de edificios