Foco LED empotrable de suelo de alta eficiencia
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 1W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 1 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 4W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 4W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 50 |
Tamaño de la caja (mm) | 630L×630W×200H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 100-240 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 15 |
Tamaño de la caja (mm) | 500L×400W×320H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 15W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 15 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 19W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 19 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Tamaño de la caja (mm) | 570L×380W×310H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 36W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 36 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Tamaño de la caja (mm) | 650L×380W×350H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 6W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 6 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Tamaño de la caja (mm) | 350L×280W×210H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 6W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 5 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Tamaño de la caja (mm) | 500L×370W×210H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | RGB |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×415W×370H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 12W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 12 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×415W×370H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 7W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 7 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 335L×335W×370H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 3W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 3 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 45 |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×415W×370H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 9W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 9 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 20 |
Tamaño de la caja (mm) | 415L×415W×370H |
Imagen del producto | Aplicación del Producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 4W |
Voltaje de entrada(V) | 85-265 |
Tipo de iluminación | LED de alta potencia |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 4 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | —— |
Temperatura del color (K) | 80 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 10 |
Tamaño de la caja (mm) | 500L×370W×270H |
Nombres relacionados
Luces para iluminación de chalés | Iluminación ornamental | Luces empotradas para exteriores