Módulo LED para alumbrado público
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 80W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 72 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 685L×415W×150H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 120W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 108 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 775L×415W×150H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 160W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 144 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 865L×415W×150H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 28W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 28 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 680L×310W×200H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 56W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 56 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 850L×310W×200H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 168W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | high power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 168 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 1050L×500W×340H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 120W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 48 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 765L×445W×280H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 150W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 64 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 915L×445W×280H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 200W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 80 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 985L×445W×280H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 180W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 180 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 1380L×350W×200H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 60W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 48 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 5400 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 600L×400W×300H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 90W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 72 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 8100 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 700L×400W×300H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 120W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 96 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 10800 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 780L×400W×300H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 150W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 120 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 13500 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 865L×400W×300H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 190W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 144 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 17100 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 955L×400W×300H |
Imagen del producto | Imagen de aplicación del producto | Curva de distribución de la luz | Dimensiones |
Modelo | |
Material | AL |
Grado de protección | IP65 |
Potencia (W) | 220W |
Voltaje de entrada(V)85-26585-265 | 85-265 |
Tipo de iluminación | High power LED |
Tamaño del chip (mil) | 45 |
Cantidad de fuentes de luz (unidades) | 168 |
Eficacia luminosa(lm/W) | 19800 |
CRI | 80 |
Factor de potencia | >95% |
Temperatura del color (K) | 2800-7000 |
Temperatura ambiente (℃) | -40~45 |
Vida útil (h) | 30000-80000 |
Cantidad por caja | 1unidad |
Tamaño de la caja (mm) | 1050L×400W×300H |
Nombres relacionados
Bombillas para farola LED | Módulos de iluminación LED | Iluminación urbana