Lámpara empotrada LED 16W-20W-25W
Lámpara empotrada LED 16W-20W-25W
Nuestra lámpara empotrada LED 16W-20W-25W utiliza el LED Cree o Edison, como fuente de luz y su consumo de energía puede ser de 16W, 20W, o 25W. En general, requiere de un voltaje de 12V AC/DC o 100-240V AC. Durante su operación no produce radiación UV o IR. El ángulo del haz de luz puede ser de 90, 60 y 45 grados.
Parámetros técnicos
SC-DL09
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Ángulo del haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) |
DL09-016-AW-W-01/02/03 | Blanco | Cree | 60/38/22 | 1253 | 100-240V AC 50-60hz | 16 |
DL09-016-AW-WW-01/02/03 | Blanco cálido | 827 | ||||
DL09-016-AW-NW-01/02/03 | Blanco natural | 1190 | ||||
DL09-016-AW-W-04/05/06 | Blanco | 90/60/45 | 1109 | 16 | ||
DL09-016-AW-WW-04/05/06 | Blanco cálido | 906 | ||||
DL09-016-AW-NW-04/05/06 | Blanco natural | 1053 |
SC-DL12
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Ángulo del haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) |
DL12-020-AW-W-01/02/03 | Blanco | Cree | 60/38/22 | 1599 | 100-240V AC 50-60hz | 20 |
DL12-020-AW-WW-01/02/03 | Blanco cálido | 1052 | ||||
DL12-020-AW-NW-01/02/03 | Blanco natural | 1519 | ||||
DL12-020-AW-W-04/05/06 | Blanco | 90/60/45 | 1448 | 20 | ||
DL12-020-AW-WW-04/05/06 | Blanco cálido | 1184 | ||||
DL12-020-AW-NW-04/05/06 | Blanco natural | 1375 |
SC-DL15
Modelo No. | Color | Tipo de LED | Ángulo del haz de luz | Lumen(lm) | Voltaje(V) | Consumo de energía (W) |
DL15-025-AW-W-01/02/03 | Blanco | Cree | 22/38/60 | 1957 | 100-240V AC 50-60hz | 25 |
DL15-025-AW-WW-01/02/03 | Blanco cálido | 1314 | ||||
DL15-025-AW-NW-01/02/03 | Blanco natural | 1859 | ||||
DL15-025-AW-W-04/05/06 | Blanco | 45/60/90 | 1211 | 25 | ||
DL15-025-AW-WW-04/05/06 | Blanco cálido | 1118 | ||||
DL15-025-AW-NW-04/05/06 | Blanco natural | 1150 |
Signcomplex es un fabricante profesional de la lámpara empotrada LED 16W-20W-25W en China. Proveemos una amplia gama de productos, incluyendo el c, r, luminaria para fachadas LED y más.