Cadenas Table Top; Cadenas Transportadoras; Cadenas de Transporte
Solicite un presupuesto
Item | Paso | Ancho de placa | Ancho externo de bisagra fija | Diámetro del pasador | Espesor de la placa | Diámetro externo de bisagra | Carga máxima permitida | ||
ISOGB | Pmm | d1(max) mm | b1(max) mm | d2 mm | d3(min) mm | b2 mm | h2(max) mm | d2N | |
Single hinge | C12S | 38.1 | 76.2 | 42 | 6 | 3 | 13.13 | 800 | 625 |
C13S | 82.6(82.0) | ||||||||
C14S | 88.9 | ||||||||
C16S | 101.6 | ||||||||
C18S | 114.3 | ||||||||
C20S | 127.0 | ||||||||
C24S | 152.4 | ||||||||
C30S | 190.5 | ||||||||
Double hinge | C30D | 38.1 | 190.5 | 80.5 | 6 | 3 | 13.13 | 1600 | 1250 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados