Grapa de auto-sujeción
Solicite un presupuesto
Principales parámetros
Numero del producto | Modelo | Carga nominal (kN) | Tipo de cable trenzado | Espacio máximo (mm) | Peso (kg) |
13101 | SKDZ-0.5 | 5 | GJ10~25 | 10 | 2 |
13102 | SKDZ-1 | 10 | GJ25~50 | 12 | 2 |
13103 | SKDZ-2 | 20 | GJ50~70 | 14 | 2.9 |
13104 | SKDZ-3 | 30 | GJ70~120 | 16 | 3.5 |
13105 | SKDZ-5 | 50 | GJ150~185 | 20 | 8.3 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados