Mallas de Poliuretano; Cribas de Poliuretano
Solicite un presupuesto
DUNPAI utiliza materiales de polímeros orgánicos para fabricar las mallas de poliuretano, haciéndolas resistentes al desgaste, la corrosión por aceite, el envejecimiento y los impactos. Nuestras mallas se caracterizan por su capacidad de carga a base de poliuretano y sus especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada cliente.
Características
- Termoendurecimiento y termoplasticidad;
- Abertura: 0,3 mm - 100 mm;
Aplicaciones
- Industria de túneles;
- En concreto: separación de agua de arenas, lodos, piedras, pedruscos y minerales.
- Preparación de las materias primas y calentamiento del prepolímero en un horno.
- Fabricación preliminar de mallas, chorro de arena y revestimiento adhesivo.
- Limpieza de los moldes y avance del agente desmoldeante sobre ellos.
- Colocación de la malla metálica en el molde y vertido del prepolímero sobre esta.
- Realización del curado y secado de mallas.
Malla cuadrada | Malla rectangular | ||||||
Ancho de la abertura | Espesor de la placa | Espesor de tensado | Espesor de compresión | Abertura | Espesor de la placa | Espesor de tensado | Espesor de compresión |
2.50 | 7 | 25 | 30 | 0,20x11,00 | 8 | 30 | 30 |
2.80 | 7 | 25 | 30 | 0,30x16,00 | 7 | 30 | 30 |
3.20 | 7 | 25 | 30 | 0,40x11,00 | 8 | 30 | 30 |
4.00 | 7 | 25 | 30 | 0,50x16,00 | 7 | 30 | 30 |
4.50 | 8 | 25 | 30 | 0,60x11,00 | 8 | 30 | 30 |
5.00 | 9 | 25 | 30 | 0,80x16,00 | 7 | 30 | 30 |
5.50 | 8 | 25 | 30 | 1,00x11,00 | 8 | 25 | 30 |
6.20 | 9 | 25 | 30 | 1,20x11,00 | 8 | 27 | 30 |
6.50 | 9 | 25 | 30 | 1,50x11,00 | 8 | 25 | 30 |
7.30 | 9 | 25 | 30 | 1,50x20,00 | 8 | 25 | 30 |
7.50 | 9 | 25 | 30 | 1,50x25,00 | 8 | 25 | 30 |
8.00 | 9 | 25 | 30 | 2,00x20,00 | 8 | 25 | 30 |
9.50 | 10 | 25 | 30 | 2,50x20,00 | 8 | 25 | 30 |
10.00 | 11 | 25 | 30 | 3,00x20,00 | 8 | 25 | 30 |
11.50 | 12 | 25 | 30 | 4,00x20,00 | 12 | 25 | 30 |
12.50 | 13 | 25 | 30 | 4,50x20,00 | 8 | 35 | 30 |
13.00 | 13 | 25 | 30 | ||||
14.00 | 13 | 25 | 30 | ||||
15.00 | 15 | 25 | 30 | ||||
16.50 | 16 | 25 | 30 | ||||
17.50 | 15 | 25 | 30 | ||||
18.50 | 15 | 25 | 30 | ||||
20.00 | 18 | 30 | 30 | ||||
22.00 | 18 | 30 | 30 | ||||
23.00 | 18 | 30 | 30 | ||||
24.00 | 24 | 30 | 30 | ||||
25.00 | 24 | 30 | 30 | ||||
25.90 | 22 | 30 | 30 | ||||
27.00 | 24 | 30 | 30 | ||||
28.00 | 21 | 30 | 30 | ||||
30.00 | 24 | 30 | 30 | ||||
32.00 | 21 | 30 | 30 | ||||
35.00 | 28 | 35 | 35 | ||||
37.00 | 28 | 35 | 35 | ||||
40.00 | 27 | 35 | 35 | ||||
42.50 | 28 | 35 | 35 | ||||
45.00 | 28 | 35 | 35 | ||||
50.00 | 37 | 40 | 40* | ||||
55.00 | 40 | 40 | 40* | ||||
60.00 | 40 | 40 | 40* | ||||
65.00 | 40 | 40 | 40* | ||||
70.00 | 40 | 40 | 40* | ||||
75.00 | 40 | 40 | 40* | ||||
80.00 | 45 | 45 | 45* | ||||
85.00 | 45 | 45 | 45* | ||||
90.00 | 45 | 45 | 45* | ||||
95.00 | 45 | 45 | 45* | ||||
100.00 | 35 | 35 | 35 | ||||
120.00 | 40 | 40 | 45* |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados