Ventilador de baja y alta presión
1. Ventilador de presión baja y media T4-72
Este producto se emplea frecuentemente en fábricas de procesamiento de granos para la ventilación, eliminación de polvo, secado, refrigeración, limpieza de granos, aspiración de aire para despedradoras gravimétricas, succión de aire para purificar la harina, etc.
Modelo | Presión del aire (mm H2O) | Volumen de aire (m3/h) | Potencia (kW) | Velocidad de rotación (RPM) |
4-72-4A | 134-204 | 4020-7420 | 5.5 | 2900 |
4-72-4.5A | 170-258 | 5730-10580 | 7.5 | 2900 |
4-72-5A | 319-324 | 7950-14710 | 11 | 2930 |
4-72-6A | 215-410 | 9830-22180 | 22 | 2900 |
4-72-6C | 30-281 | 4000-20420 | 1.5-15 | 900-2240 |
4-72-7C | 38-213 | 6260-24030 | 3-18.5 | 900-1800 |
4-72-8C | 61-325 | 9630-36230 | 4-30 | 900-1800 |
2. Ventilador de presión alta TY
Este producto se utiliza para la ventilación y transporte de material. Se caracteriza por producir un gran flujo de aire con una pequeña curva característica. Este ventilador es también una solución excelente para el sistema de transporte de aire de numerosas tuberías en edificios altos.
Modelo | Presión del aire (mm H2O) | Volumen de aire (m3/h) | Potencia (kW) | Velocidad de rotación (RPM) |
6-30-6 | 373-642 | 7660-3490 | 11-18.5 | 2500-2900 |
6-30-7 | 340-900 | 8600-12380 | 11-37 | 2500-2950 |
9-19-5 A | 518-580 | 1610-3480 | 7.5-11 | 2900 |
9-19-6 .3A | 830-930 | 3220-6078 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 1018-1064 | 7840-14620 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 1223-1285 | 8916-19113 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 1115-1238 | 11755-20813 | 75 | 2970 |
Como fabricante y proveedor experto en ventiladores de baja y alta presión con sede en China, KMEC ofrece una amplia gama de productos entre los que se incluyen astilladoras de tambor, equipos de limpieza de sésamo, desolventizadores, granuladoras eléctricas, etc.
Nombres relacionados
Ventilador industrial | Soplador industrial