Terminaciones y empalmes contraíbles en frío, de 15 kv
Solicite un presupuesto
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - Empalme contraíble en frío
 - Terminaciones contraíbles en frío
 
Descripción 
Estos productos tienen grandes características al ser de alta resistencia al aislamiento en seco y en húmedo, posee una alta resistencia a temperaturas. Está fabricado por líquido de caucho silicona de gran calidad para uso en el interior y exterior, tiene opciones entre 1 a 3 núcleos. Cabe mencionar que se utilizan hasta los 15kV.
| Tipo | Tipos | Rango de cable (mm2) | |
| 8.7/15kV XLPE cable(1 núcleo) | Terminación interior | 8.7/15kVCDLN-1/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLN-1/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/4 | 300 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/5 | 400 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/6 | 500 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/7 | 630 | ||
| 8.7/15kVCDLN-1/8 | 800 | ||
| 8.7/15kV XLPE cable(1núcleo) | Terminación exterior | 8.7/15kVCDLW-1/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLW-1/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/4 | 300 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/5 | 400 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/6 | 500 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/7 | 630 | ||
| 8.7/15kVCDLW-1/8 | 800 | ||
| 8.7/15kV XLPE cable(1núcleo) | Empalme | 8.7/15kVCDLJ-1/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLJ-1/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-1/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-1/4 | 300 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-1/5 | 400-500 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-1/6 | 630-800 | ||
| 8.7/15kV XLPE cable(3 núcleos) | Terminación interior | 8.7/15kVCDLN-3/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLN-3/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLN-3/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLN-3/4 | 300-400 | ||
| 8.7/15kVCDLN-3/5 | 500-630 | ||
| 8.7/15kVRSWY-3/5 | 500-630 | ||
| 8.7/15kV XLPE cable(3 núcleos) | Terminación exterior | 8.7/15kVCDLW-3/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLW-3/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLW-3/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLW-3/4 | 300-400 | ||
| 8.7/15kVCDLW-3/5 | 500-630 | ||
| 8.7/15kV XLPE cable(3 núcleos) | Empalme | 8.7/15kVCDLJ-3/1 | 25-50 | 
| 8.7/15kVCDLJ-3/2 | 70-120 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-3/3 | 150-240 | ||
| 8.7/15kVCDLJ-3/4 | 300 | ||
| Estándar | IEC 60502 | |
| Clases de voltaje | 8.7/15kV | 8.7/15kV | 
| Prueba de descargo parcial en temperatura ambiente | 15kV, < 10pC | 15kV, < 10pC | 
| Prueba de resistencia de voltaje AC | 39kV 5min | 39kV 5min | 
| Resistencia de empuje de voltaje | ±95kV cada polaridad 10 veces | ±95kV cada polaridad 10 veces | 
Productos relacionados
                                    Comentarios
                                    
                                    
                                Otros productos
                                    
                                                            Novedades
                        Más
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Otros productos
                        Vídeos Relacionados
                            
                                            
                                                
                                                