Gabinete de red
Descripción
El gabinete de red Ingo es un armario rack estándar de 19 pulgadas capaz de soportar una carga de hasta 800kg, está equipado con ventiladores, estantes planos, PDU y un organizador de cables vertical. Los usuarios pueden escoger los gabinetes indicados para sus necesidades entre una amplia variedad que incluyen el gabinete de puertas de cristal templado, gabinete con puertas de malla, y gabinete de puerta sellada. Cada gabinete de red cumple en su totalidad con las normas ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41494, PAR7, GB/T3047.2-92, y es compatible con las normas ETSI.
Material: acero laminado en frío SPCC de alta calidad
Acabado de la superficie: desengrasado, recubrimiento de fosfato, pintura en spray.
Espesor: los rieles del armario rack vienen con orificios de 2.0mm.
Color: RAL9004 (negro), RAL7035 (gris)
DetallesGabinete de red (ancho 600mm)
Tipo | Ancho | Profundidad | Altura | Unidad de gabinete rack | Tipo | Ancho | Profundidad | Altura | Unidad de gabinete rack |
SJ06060018 | 600 | 600 | 900 | 18U | SJ06100032 | 600 | 1000 | 1525 | 32U |
SJ06080018 | 800 | SJ06110032 | 1100 | ||||||
SJ06090018 | 900 | SJ06060037 | 600 | 600 | 1745 | 37U | |||
SJ06100018 | 1000 | SJ06080037 | 800 | ||||||
SJ06110018 | 1100 | SJ06090037 | 900 | ||||||
SJ06060022 | 600 | 600 | 1080 | 22U | SJ06100037 | 1000 | |||
SJ06080022 | 800 | SJ06110037 | 1100 | ||||||
SJ06090022 | 900 | SJ06060042 | 600 | 600 | 1965 | 42U | |||
SJ06100022 | 1000 | SJ06080042 | 800 | ||||||
SJ06110022 | 1100 | SJ06090042 | 900 | ||||||
SJ06060027 | 600 | 600 | 1300 | 27U | SJ06100042 | 1000 | |||
SJ06080027 | 800 | SJ06110042 | 1100 | ||||||
SJ06090027 | 900 | SJ06060047 | 600 | 600 | 2190 | 47U | |||
SJ06100027 | 1000 | SJ06080047 | 800 | ||||||
SJ06100027 | 1100 | SJ06090047 | 900 | ||||||
SJ06060032 | 600 | 600 | 1525 | 32U | SJ06100047 | 1000 | |||
SJ06080032 | 800 | SJ06110047 | 1100 | ||||||
SJ06090032 | 900 |
Nota: las medidas de altura mostradas anteriormente no incluyen la altura de las ruedas.

Tipo | Ancho | Profundidad | Altura | Unidad de gabinete rack | Tipo | Ancho | Profundidad | Altura | Unidad de gabinete rack |
SJ08060018 | 600 | 600 | 900 | 18U | SJ08100032 | 600 | 1000 | 1525 | 32U |
SJ08080018 | 800 | SJ08110032 | 1100 | ||||||
SJ08090018 | 900 | SJ08060037 | 600 | 600 | 1745 | 37U | |||
SJ08100018 | 1000 | SJ08080037 | 800 | ||||||
SJ08110018 | 1100 | SJ08090037 | 900 | ||||||
SJ08060022 | 600 | 600 | 1080 | 22U | SJ08100037 | 1000 | |||
SJ08080022 | 800 | SJ08110037 | 1100 | ||||||
SJ08090022 | 900 | SJ08060042 | 600 | 600 | 1965 | 42U | |||
SJ08100022 | 1000 | SJ08080042 | 800 | ||||||
SJ08110022 | 1100 | SJ08090042 | 900 | ||||||
SJ08060027 | 600 | 600 | 1300 | 27U | SJ08100042 | 1000 | |||
SJ08080027 | 800 | SJ08110042 | 1100 | ||||||
SJ08090027 | 900 | SJ08060047 | 600 | 600 | 2190 | 47U | |||
SJ08100027 | 1000 | SJ08080047 | 800 | ||||||
SJ08100027 | 1100 | SJ08090047 | 900 | ||||||
SJ08060032 | 600 | 600 | 1525 | 32U | SJ08100047 | 1000 | |||
SJ08080032 | 800 | SJ08110047 | 1100 | ||||||
SJ08090032 | 900 |
Nota: las medidas de altura mostradas anteriormente no incluyen la altura de las ruedas.

- Este gabinete de red en posición vertical abarca muy poco espacio.
- Posee una alta resistencia estructural y puede aguantar hasta 800kg de carga.
- La rueda desplazable y los pies fijos hace más fácil el deslazamiento, y garantiza que el armario rack permanezca estable durante el movimiento.
- El montaje del gabinete es sencillo.
- Las puertas del gabinete son opcionales, por ejemplo, puerta frontal de vidrio templado y puerta trasera de metal, puertas frontal y trasera de malla con un alto índice de ventilación, que cumple con las necesidades de disipación de calor y protección para los artículos depositados dentro del gabinete de red.
- Nuestro gabinete de red tiene orificios superiores e inferiores opcionales, paneles desmontables en las puertas frontal y trasera, así como también un panel inferior capaz de llevar a cabo una eficiente disipación de calor y proteger el equipo de roedores.
- El gabinete viene con una línea completa de accesorios.
- Ingo puede diseñar rejillas de ventilación en diferentes posiciones o series de acuerdo a sus necesidades.
- Altura usual: 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 47U.
- Profundidad usual: 600mm, 800mm, 900 mm and 1000mm.
- Ingo puede embalar el gabinete de acuerdo a sus requerimientos y hará todo lo posible para que el envío sea lo más sencillo posible.
- Si no puede encontrar gabinete a su medida, por favor contáctenos para personalizar el gabinete.