Otros productos que le pueden interesar
Solicite un presupuesto
Este rodamiento de rodillos a rótula o esféricos tienen dos filas de rodillos, y son capaces de acomodar grandes cargas radiales y tomar algunas cargas axiales en cualquier dirección. Estos rodamientos de rodillos esféricos de doble fila son adecuados para aplicaciones de vibración o carga pesada, pero no pueden manejar cargas axiales puras.
Para montar un rodamiento de rodillos esféricos con un agujero cónico con un cónico de 1:12 (sufijo de designación K, serie 153000/113000) o 1:30 (sufijo de designación K30), el anillo interior se puede mover en una dirección radial para ajustar el espacio interno radial del rodamiento
Tipos de jaulas de rodamientos aplicables
- Jaula reforzada de placa de acero estampada (sufijo E)
- Jaula de placa de acero estampada (sufijo CC)
- Jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio (sufijo TVPB)
- Jaula de dos piezas de latón mecanizado (sufijo MB)
- Jaula integral de latón mecanizado (sufijo CA)
- Jaula de placa de acero estampada para aplicaciones de vibración (sufijo JPA)
- Jaula de latón para aplicaciones de vibración (sufijo EMA)
El código en el rodamiento puede variar incluso para la misma estructura.
Aplicaciones
Especificaciones - Maquinaria de papel
- Reductor de velocidad
- Eje del vehículo ferroviario
- Carcasa de la caja de cambios del molino de laminación
- Rodillo de laminación
- Trituradora
- Pantalla vibratoria
- Maquinaria de impresión
- Maquinaria de carpintería
- Rodamiento de correa vertical
Serie de rodamientos | Dimensiones(mm) | Cargado(KN) | Clasificaciones de velocidad(R/MIN) | Peso(KG) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agujero cilíndrico | Agujero cónico | d | D | B | Cr | Cor | Grasa | Aceite | |
21304 CA/W33 | 21304 CAK/W33 | 20 | 52 | 15 | 30.8 | 31.2 | 6000 | 7500 | 0.175 |
21034 TN1 | 21034 TN1 | 52 | 15 | 34.8 | 34.2 | 6000 | 7500 | 0.161 | |
22205 CC/ W33 25 52 18 35.8 36.8 8000 10000 0.177 | 22205 CCK/ W33 | 25 | 52 | 18 | 35.8 | 36.8 | 8000 | 10000 | 0.177 |
21305CA/W33 | 21305CAK/W33 | 25 | 62 | 17 | 41.5 | 44.2 | 5300 | 6700 | 0.277 |
22206CA/W33 | 22206CAK/W33 | 30 | 62 | 20 | 30.5 | 38.2 | 5300 | 6700 | |
22206CC/W33 30 62 20 50.5 55 6700 8500 0.283 | 22206CCK/W33 | 30 | 62 | 20 | 50.5 | 55 | 6700 | 8500 | 0.283 |
21306CC/W33 35 72 19 55.8 62 4500 6000 0.412 | 21306CCK/W33 | 35 | 72 | 19 | 55.8 | 62 | 4500 | 6000 | 0.412 |
22207CA/W33 35 72 23 45.2 59.5 4800 6000 0.43 | 22207CAK/W33 | 35 | 72 | 23 | 45.2 | 59.5 | 4800 | 6000 | 0.43 |
22207CC/W33 35 72 23 68.5 79 5600 7000 0.437 | 22207CCK/W33 | 35 | 72 | 23 | 68.5 | 79 | 5600 | 7000 | 0.437 |
21307CC/W33 | 21307CCK/W33 | 35 | 80 | 21 | 63.5 | 73.2 | 4000 | 5300 | 0.542 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados