Mecanismo de 4 Anillas Mixtas, 290mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners
Solicite un presupuesto
Producto No. | Distancia entre anillas | Altura total | Altura interna | Ancho externo | Distancia de orificio a orificio | Longitud total | Ancho del mecanismo |
PD292-4-16/17 | 80/80/80 | 25 | 18 | 22.2 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-25/17 | 80/80/80 | 34 | 26.5 | 305 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-16/20 | 80/80/80 | 25.3 | 17.5 | 23 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-20/20 | 80/80/80 | 30 | 22 | 27.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/20 | 80/80/80 | 34.9 | 27.5 | 29.8 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-30/20 | 80/80/80 | 39 | 315 | 34.2 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-35/20 | 80/80/80 | 49 | 41.5 | 39.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/26 | 80/ 80/80 | 37.5 | 27.5 | 326 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-30/26 | 80/80/80 | 41.5 | 31.7 | 35 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-35/26 | 80/80/80 | 46.8 | 37 | 386 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-38/26 | 80/80/80 | 50.5 | 40.6 | 39.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-40/26 | 80/80/80 | 52 | 42 | 435 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-45/26 | 80/80/80 | 58.5 | 48.5 | 48 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-50/26 | 80/80/80 | 60.8 | 50.8 | 49.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-51/36 | 80/80/80 | 65 | 52.5 | 55.2 | 282 | 291 | 36 |
PD292-4-65/36 | 80/80/80 | 81.3 | 68 | 60 | 282 | 291 | 36 |
Productos relacionados
Mecanismo de 3 Anillas Mixtas, 260mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners
Mecanismo de 3 Anillas Mixtas, 210mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados