Mecanismo de 2 Anillas Mixtas, 130mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners

Mecanismo de 2 Anillas Mixtas, 130mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners
Mecanismo de 2 Anillas Mixtas, 130mm de Longitud Total; Mecanismo de Anillas para Archivadores; Mecanismos para Archivadores; Mecanismos de Anillas para Pioners
Solicite un presupuesto
Producto No. Distancia entre anillas Altura total Altura interna Ancho externo Distancia de orificio a orificio Longitud total Ancho del mecanismo
PD133-2-25/20 80/80 35 26.7 29.6 122 130 20
PD133-2-30/20 80/80 395 318 336 122 130 20
PD133-2-38/20 80/80 48.5 40.5 38.7 122 130 20
PD133-2-25/26 80/80 37 27.5 32.7 122 130 26
P0133-2-30/26 80/80 41 31.5 34.8 122 130 26
PD133-2-32/26 80/80 43.5 34.6 36.5 122 130 26
PD133-2-35/26 80/80 46 36.5 38.5 122 130 26
PD133-2-40/26 80/80 50.5 41 39.5 122 130 26
PD133-2-45/26 80/80 55.5 45.6 45.8 122 130 26
PD133-2-50/26 80/80 60 50.5 49.6 122 130 26
PD133-2-50/36 80/80 65 53 54.8 121 131 36
PD133-2-55/36 80/80 67.3 55.5 55.5 121 131 36
PD133-2-65/36 80/80 82.2 69 59.5 121 131 36
PD133-2-75/36 80/80 89 75 62 121 131 36
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje