Bandas Abrasivas para Esmeriladora de Banco Carburo de Silicio
Solicite un presupuesto
Código del Producto | JAC-C836KX | JAC-C837RX | JAC-C838SX |
Granos Abrasivos | Carburo de Silicio | Carburo de Silicio | Carburo de Silicio |
Tipo Tela de Soporte | Algodón en Capas, Peso-X | Algodón en Capas, Peso-X | Algodón en Capas, Peso-X |
Tipo de Unión Banda Abrasiva | Unión plana con cinta de empalme | Unión plana con cinta de empalme | Unión plana con cinta de empalme |
TAMAÑO | TAMAÑO | GRANO | ESTANDAR | PIEZA # | PIEZA # | PIEZA # |
( Ancho x Largo ) | (Ancho x Largo) | PAQUETE | ||||
1" x 42" | 25.4 x 1067 mm | 36 | 10 | 83006 | 83007 | 83008 |
40 | 10 | 83019 | 83010 | 83011 | ||
50 | 10 | 83022 | 83023 | 83024 | ||
60 | 10 | 83035 | 83036 | 83037 | ||
80 | 10 | 83048 | 83049 | 83040 | ||
100 | 10 | 83051 | 83052 | 83053 | ||
120 | 10 | 83064 | 83065 | 83066 | ||
150 | 10 | 83077 | 83078 | 83079 | ||
180 | 10 | 83080 | 83081 | 83082 | ||
1-1/2" x 60" | 38.1 x 1524 mm | 36 | 10 | 83093 | 83094 | 83095 |
40 | 10 | 83106 | 83107 | 83108 | ||
50 | 10 | 83119 | 83110 | 83111 | ||
60 | 10 | 83122 | 83123 | 83124 | ||
80 | 10 | 83135 | 83136 | 83137 | ||
100 | 10 | 83148 | 83149 | 83140 | ||
120 | 10 | 83151 | 83152 | 83153 | ||
150 | 10 | 83164 | 83165 | 83166 | ||
180 | 10 | 83177 | 83178 | 83179 | ||
2" x 48" | 50.8 x 1220 mm | 36 | 10 | 83180 | 83181 | 83182 |
40 | 10 | 83193 | 83194 | 83195 | ||
50 | 10 | 83206 | 83207 | 83208 | ||
60 | 10 | 83219 | 83210 | 83211 | ||
80 | 10 | 83222 | 83223 | 83224 | ||
100 | 10 | 83235 | 83236 | 83237 | ||
120 | 10 | 83248 | 83249 | 83240 | ||
150 | 10 | 83251 | 83252 | 83253 | ||
180 | 10 | 83264 | 83265 | 83266 | ||
2" x 60" | 50.8 x 1524 mm | 36 | 10 | 83277 | 83278 | 83279 |
40 | 10 | 83280 | 83281 | 83282 | ||
50 | 10 | 83293 | 83294 | 83295 | ||
60 | 10 | 83306 | 83307 | 83308 | ||
80 | 10 | 83319 | 83410 | 83411 | ||
100 | 10 | 83422 | 83423 | 83424 | ||
120 | 10 | 83435 | 83436 | 83437 | ||
150 | 10 | 83448 | 83449 | 83440 | ||
180 | 10 | 83451 | 83452 | 83453 | ||
2" x 72" | 50.8 x 1830 mm | 36 | 10 | 83464 | 83465 | 83466 |
40 | 10 | 83477 | 83478 | 83479 | ||
50 | 10 | 83480 | 83481 | 83482 | ||
60 | 10 | 83493 | 83494 | 83495 | ||
80 | 10 | 83506 | 83507 | 83508 | ||
100 | 10 | 83519 | 83510 | 83511 | ||
120 | 10 | 83522 | 83523 | 83524 | ||
150 | 10 | 83535 | 83536 | 83537 | ||
180 | 10 | 83548 | 83549 | 83540 | ||
2-1/2" x 48" | 63.5 x 1220 mm | 36 | 10 | 83551 | 83552 | 83553 |
40 | 10 | 83564 | 83565 | 83566 | ||
50 | 10 | 83577 | 83578 | 83579 | ||
60 | 10 | 83580 | 83581 | 83582 | ||
80 | 10 | 83593 | 83594 | 83595 | ||
100 | 10 | 83606 | 83607 | 83608 | ||
120 | 10 | 83619 | 83610 | 83611 | ||
150 | 10 | 83622 | 83623 | 83624 | ||
180 | 10 | 83635 | 83636 | 83637 | ||
2-1/2" x 60" | 63.5 x 1524 mm | 36 | 10 | 83648 | 83649 | 83640 |
40 | 10 | 83651 | 83652 | 83653 | ||
50 | 10 | 83664 | 83665 | 83666 | ||
60 | 10 | 83677 | 83678 | 83679 | ||
80 | 10 | 83680 | 83681 | 83682 | ||
100 | 10 | 83693 | 83694 | 83695 | ||
120 | 10 | 83706 | 83707 | 83708 | ||
150 | 10 | 83719 | 83710 | 83711 | ||
180 | 10 | 83722 | 83723 | 83724 | ||
4" x 36" | 100 x 915 mm | 36 | 10 | 83735 | 83736 | 83737 |
40 | 10 | 83748 | 83749 | 83840 | ||
50 | 10 | 83851 | 83852 | 83853 | ||
60 | 10 | 83864 | 83865 | 83866 | ||
80 | 10 | 83877 | 83878 | 83879 | ||
100 | 10 | 83880 | 83881 | 83882 | ||
120 | 10 | 83893 | 83894 | 83895 | ||
150 | 10 | 83906 | 83907 | 83908 | ||
180 | 10 | 83919 | 83910 | 83911 | ||
4" x 54" | 100 x 1372 mm | 36 | 10 | 83922 | 83923 | 83924 |
40 | 10 | 83935 | 83936 | 83937 | ||
50 | 10 | 83948 | 83949 | 83940 | ||
60 | 10 | 83951 | 83952 | 83953 | ||
80 | 10 | 83964 | 83965 | 83966 | ||
100 | 10 | 83977 | 83978 | 83979 | ||
120 | 10 | 83980 | 83981 | 83982 | ||
150 | 10 | 83993 | 83994 | 83995 | ||
180 | 10 | 84006 | 84007 | 84008 | ||
4" x 60" | 100 x 1524 mm | 36 | 10 | 84019 | 84010 | 84011 |
40 | 10 | 84022 | 84023 | 84024 | ||
50 | 10 | 84035 | 84036 | 84037 | ||
60 | 10 | 84048 | 84049 | 84040 | ||
80 | 10 | 84051 | 84052 | 84053 | ||
100 | 10 | 84064 | 84065 | 84066 | ||
120 | 10 | 84077 | 84078 | 84079 | ||
150 | 10 | 84080 | 84081 | 84082 | ||
180 | 10 | 84093 | 84094 | 84095 | ||
6" x 48" | 150 x 1220 mm | 36 | 10 | 84106 | 84107 | 84108 |
40 | 10 | 84119 | 84110 | 84111 | ||
50 | 10 | 84122 | 84123 | 84124 | ||
60 | 10 | 84135 | 84136 | 84137 | ||
80 | 10 | 84148 | 84149 | 84140 | ||
100 | 10 | 84151 | 84152 | 84153 | ||
120 | 10 | 84164 | 84165 | 84166 | ||
150 | 10 | 84177 | 84178 | 84179 | ||
180 | 10 | 84280 | 84281 | 84282 | ||
6" x 60" | 150 x 1524 mm | 36 | 10 | 84293 | 84294 | 84295 |
40 | 10 | 84306 | 84307 | 84308 | ||
50 | 10 | 84319 | 84310 | 84311 | ||
60 | 10 | 84322 | 84323 | 84324 | ||
80 | 10 | 84335 | 84336 | 84337 | ||
100 | 10 | 84348 | 84349 | 84340 | ||
120 | 10 | 84351 | 84352 | 84353 | ||
150 | 10 | 84364 | 84365 | 84366 | ||
180 | 10 | 84377 | 84378 | 84379 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados