ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado

ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
ERW Tubo de acero ERW pregalvanizado
Solicite un presupuesto
Tubo de acero soldado con una capa de zinc ligeramente más deslgada

Los tubos de acero ERW pregalvanizados son reconocidos por su apariencia brillante, suave y estéticamente agradable. Estos tubos están recubiertas con una capa más delgada de zinc en comparación con el acero galvanizado tradicional, lo que las convierte en una solución rentable para diversas aplicaciones. A pesar del recubrimiento de zinc más ligero, siguen ofreciendo una protección adecuada contra la corrosión.

Los tubos de acero pregalvanizado están diseñados para respaldar proyectos en los que tanto el presupuesto como el atractivo visual son importantes.

Estándar

  • ASTM A500
  • IS065
  • BS1387. BS1139
  • GBT 3091/3094 & GB/T13793

Aplicaciones

  • Tubo de invernadero
  • Tubería conduit
  • Tubo para muebles
  • Tubo estructural

Tamaño

  • Diámetro exterior:

    Tubo redondo: 12mm a 100mm
    Tubo cuadrado: 10×10mm a 75×75mm
    Tubo rectangular: 20×40mm a 50×100mm

  • Espesor de la pared : 0.8mm a 2.2mm
  • Recubrimiento de zinc: 30g/m²-100g/m²
  • Longitud:

    Longitud regular: 5.8m o 6m o 12m
    Corte a medida personalizado: 2m a 12m

Extremo del tubo
  • Extremo liso
  • Extremo biselado
  • Extremo ranurado
  • Extremo roscado
Especificaciones
BS 1387-85 XL
BS 1387-85L
BS 1387-85 M
ASTM A53 GRADE A SCH40
DN Designación de la rosca Diámetro exterior Espesor de la pared
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
15 1/2 21.40-21.00 0.843-0.827 1.80 0.071
20 3/4' 26.90-26.40 1.059-1.039 2.00 0.079
25 1' 33.80-33.20 1.331-1.307 2.00 0.079
32 1-1/4' 4250-41.90 1673-1.650 2.00 0.079
40 1-1/2' 48.40-47.80 1.906-1.882 2.3 0.091
50 2' 60.20-59.60 2.370-2.346 2.30 0.091
65 2-1/2' 76.00-7520 2.992-2.961 2.60 0.102
80 3' 88.70-87.90 3.492-3.461 2.60 0.102
100 4' 113.90-113.00 4.484-4.449 3.20 0.126
DN Designación de la rosca Diámetro exterior Espesor de la pared
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
15 1/2' 21.40-21.00 0.843-0.827 2.00 0.079
20 3/4' 26.90-26.40 1.059-1.039 2.30 0.091
25 1' 33.80-33.20 1.331-1.307 2.60 0.102
32 1-1/4' 4250-41.90 1.673-1.65 2.60 0.102
40 1-1/2' 48.40-47.80 1.906-1.882 2.90 0.11
50 2' 60.20-59.60 2.370-2.346 2.90 0.114
65 2-1/2' 76.00-75.20 2.992-2.961 3.2 0.126
80 3' 88.70-87.90 3.492-3.461 3.20 0.126
100 4' 113.90=113.00 4.484-4.449 3.60 0.142
DN Designación de la rosca Diámetro exterior Espesor de la pared
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
15 1/2' 21.70-21.10 0.854-0.831 2.6 0.102
20 3/4' 27.20-26.60 1.071-1.047 2.6 0.102
25 1' 34.20-33.40 1.346-1.315 3.2 0.126
32 1-1/4' 42.90-42.10 1.689-1.657 3.2 0.126
40 1-1/2' 48.80-48.00 1.921-1.890 3.2 0.126
50 2' 60.80-59.80 2.394-2.354 3.6 0.142
65 2-1/2' 76.60-75.40 3.016-2.969 3.6 0.142
80 3' 89.50-88.10 3.524-3.469 4 0.157
100 4' 114.90-113.30 4.524-4.461 4.5 0.177
150 6' 166.10-164.10 6.539-6.461 5 0.197
NPS Diámetro exterior Espesor de la pared
(mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas)
1/2' 21.30 0.840 2.77 0.109
3/4' 26.70 1.050 2.87 0.113
1' 33.40 1.315 3.38 0.133
1-1/4' 42.20 1.660 3.56 0.140
1-1/2' 48.30 1.900 3.68 0.145
2' 60.30 2.375 3.91 0.154
2-1/2' 73.00 2.875 5.16 0.203
3' 88.90 3.500 5.49 0.216
4' 114.30 4.500 6.02 0.237
6' 168.30 6.625 7.11 0.280
8' 219.10 8.625 8.18 0.322
Proceso de producción de tubos de acero ERW
  • Nivelación
  • Corte de extremos
  • Corte/rebanado
  • Retroceso
  • Rampa de bobina
  • Desenrollado
  • Nivelación
  • Corte de extremos
  • Recorte y soldadura
  • Acumulador de bobina
  • Pruebas ultrasónicas de tiras (UT)
  • Formado
  • Soldadura de alta frecuencia
  • Soldadura
  • Desbarbado
  • Recocido de costuras
  • Refrigeración por aire/agua
  • Dimensionamiento (tubo redondo)
  • Pruebas ultrasónicas en línea (prueba de EE. UU.)
  • Enderezamiento
  • Corte de vuelo
  • Prueba de aplanamiento
  • Acabado final
  • Prueba hidrostática
  • Inspección de apariencia
  • Pruebas ultrasónicas fuera de línea (prueba de EE. UU.)
  • Marca
  • Recubrimiento de aceite
  • Embalaje y almacenamiento
  • Tags:
  • fabricante de tubo de acero
  • tubo de acero ERW
  • tubo de acero pregalvanizado
  • tubo galvanizado
  • tubo de acero
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje