Filtro de arena CNC-IT400
Solicite un presupuesto
El filtro de arena CNC-IT400 es de una pieza y se conecta a la bomba de la piscina mediante la base de fibra de vidrio, para permitir una instalación más eficiente. Este filtro de arena puede filtrar las impurezas que flotan sobre la superficie con un diámetro de 40um. Se utiliza habitualmente para filtrar el agua de desecho en acuicultura, aguas residuales industriales, y agua potable.
Respaldados por la calidad y el excelente rendimiento de nuestros productos, les ofrecemos:
- Venta al por mayor de equipos para piscinas para distribuidores
- Ofrecemos todo lo necesario para equipar piscinas y spa, tales como accesorios para piscina y spa para contratistas.
- Ofrecer servicios de OEM a proveedores y fabricantes de equipos y suministros para piscinas de marcas de renombre.
- Servicios de fabricación de equipos y suministros para piscinas para fábricas con capacidad de producción limitada y variación de productos.
Información técnica
Modelo | Tamaño de instalación (mm) | Modelo | Diámetro del tanque | Altura del tanque | Caudal | Área de filtro | Conexiones | Arena necesaria | Empaque | Potencia del motor | ||||||||||
D | H1 | W | mm | pulgadas | mm | pulgadas | m3/h | GPM | m2 | sq.ft | mm | pulgadas | kg | lbs | mm | pulgadas | Hp | Kw | ||
CNC-IT400 | 400 | 680 | 650 | CNC-IT400 | 400 | 15.7 | 680 | 26.8 | 8 | 35 | 0.13 | 1.3 | 50 | 1.5〞 | 35 | 77 | 700*650*750 | 28*26*30 | 0.5 | 0.3 |
CNC-IT450 | 450 | 680 | 650 | CNC-IT450 | 450 | 17.7 | 740 | 29.1 | 10 | 44 | 0.16 | 1.6 | 50 | 1.5〞 | 50 | 110 | 700*650*750 | 28*26*30 | 0.5 | 0.3 |
CNC-IT500 | 500 | 8680 | 710 | CNC-IT500 | 500 | 19.7 | 820 | 32.3 | 11 | 48 | 0.18 | 1.8 | 50 | 1.5〞 | 58 | 128 | 760*650*930 | 30*26*37 | 1 | 0.75 |
CNC-IT525 | 525 | 865 | 710 | CNC-IT525 | 525 | 20.7 | 865 | 34.1 | 12 | 53 | 0.19 | 1.9 | 50 | 1.5〞 | 65 | 143 | 760*650*930 | 30*26*37 | 1 | 0.75 |
CNC-IT550 | 550 | 865 | 710 | CNC-IT550 | 550 | 21.7 | 880 | 34.6 | 13 | 57 | 0.2 | 2 | 50 | 1.5〞 | 87 | 192 | 760*650*930 | 30*26*37 | 1.5 | 1 |
CNC-IT600 | 600 | 885 | 810 | CNC-IT600 | 600 | 23.6 | 885 | 34.8 | 14 | 62 | 0.22 | 2.2 | 50 | 1.5〞 | 115 | 254 | 760*650*930 | 30*26*37 | 1.5 | 1 |
CNC-IT625 | 625 | 885 | 810 | CNC-IT625 | 625 | 24.6 | 920 | 36.2 | 16 | 70 | 0.3 | 2.9 | 50 | 1.5〞 | 130 | 287 | 860*650*960 | 34*26*38 | 2 | 1.5 |
CNC-IT650 | 650 | 930 | 810 | CNC-IT650 | 650 | 25.6 | 950 | 37.4 | 17 | 75 | 0.32 | 3.1 | 50 | 1.5〞 | 145 | 320 | 920*680*1000 | 36*27*39 | 2 | 1.5 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados