Filtro de arena CNC-S500
Solicite un presupuesto
El filtro de arena CNC-S500 montado en la parte superior se utiliza para el filtrado de partículas pequeñas en las piscinas. La turbiedad del agua filtrada alcanza los 2NTU.
Respaldados por la calidad y el excelente rendimiento de nuestros productos, les ofrecemos:
- Venta al por mayor de equipos para piscinas para distribuidores
- Ofrecemos todo lo necesario para equipar piscinas y spa, tales como accesorios para piscina y spa para contratistas.
- Ofrecer servicios de OEM a proveedores y fabricantes de equipos y suministros para piscinas de marcas de renombre.
- Servicios de fabricación de equipos y suministros para piscinas para fábricas con capacidad de producción limitada y variación de productos.
Información técnica
Modelo | Diámetro del tanque | Altura del tanque | Caudal | Área de filtro | Conexiones | Arena necesaria | Empaque | (Peso neto) | (Peso bruto) | |||||||||
mm | pulgadas | mm | pulgadas | m3/h | GPM | m2 | sq.ft | mm | pulgadas | kg | lbs | mm | pulgadas | kg | lbs | kg | lbs | |
CNC-S500 | 500 | 19.7 | 710 | 28 | 11 | 48 | 0.18 | 1.8 | 50 | 1.5〞 | 58 | 128 | 520*520*610 | 21*21*24 | 12.7 | 28 | 16.7 | 37 |
CNC-S525 | 525 | 20.7 | 720 | 28.3 | 12 | 53 | 0.19 | 1.9 | 50 | 1.5〞 | 65 | 143 | 550*550*630 | 22*22*25 | 14.1 | 31 | 18.1 | 40 |
CNC-S550 | 550 | 21.7 | 725 | 28.5 | 13 | 57 | 0.2 | 2 | 50 | 1.5〞 | 87 | 192 | 570*570*650 | 22*22*26 | 15.6 | 34 | 20.1 | 44 |
CNC-S600 | 600 | 23.6 | 730 | 28.7 | 14 | 62 | 0.22 | 2.2 | 50 | 1.5〞 | 115 | 254 | 620*620*660 | 24*24*26 | 16.9 | 37 | 21.4 | 47 |
CNC-S625 | 625 | 24.6 | 740 | 29.1 | 16 | 70 | 0.3 | 2.9 | 50 | 1.5〞 | 130 | 287 | 650*650*680 | 26*26*27 | 18.5 | 41 | 23 | 51 |
CNC-S650 | 650 | 25.6 | 805 | 31.7 | 17 | 75 | 0.32 | 3.1 | 50 | 1.5〞 | 145 | 320 | 680*680*725 | 27*27*29 | 20 | 44 | 25.5 | 56 |
CNC-S700 | 700 | 27.6 | 825 | 32.5 | 19 | 84 | 0.35 | 3.4 | 50 | 1.5〞 | 180 | 397 | 720*720*750 | 29*29*30 | 22.3 | 49 | 27.8 | 61 |
CNC-S750 | 750 | 29.5 | 875 | 34.4 | 21 | 92 | 0.4 | 3.9 | 63 | 2〞 | 225 | 496 | 780*780*790 | 31*31*31 | 25.7 | 57 | 32.7 | 72 |
CNC-S800 | 800 | 31.5 | 925 | 36.4 | 24 | 106 | 0.5 | 4.9 | 63 | 2〞 | 275 | 606 | 820*820*835 | 32*32*33 | 28.8 | 64 | 36.3 | 80 |
CNC-S900 | 900 | 35.4 | 1010 | 39.8 | 30 | 132 | 0.64 | 6.3 | 63 | 2〞 | 390 | 860 | 920*920*980 | 36*36*39 | 35.4 | 78 | 44.9 | 99 |
CNC-S1050 | 1050 | 41.3 | 1175 | 46.3 | 38 | 167 | 0.88 | 8.6 | 63 | 2〞 | 615 | 1356 | 1055*1055*1150 | 42*42*45 | 53.3 | 118 | 58.8 | 130 |
CNC-S1200 | 1200 | 47.2 | 1310 | 51.6 | 42 | 185 | 1.13 | 11.1 | 63 | 2〞 | 920 | 2029 | 1215*1215*1250 | 48*48*49 | 59.8 | 132 | 65.4 | 144 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Máquina para sacar bobinas de cobre / Equipo para reciclaje de motores eléctrico / Máquina extracción cobre para motores eléctricos
motorcoil-machines.com.ar
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados