Racor cónico de 60º con codo hembra de 90º BSP - JIS B8363, 29691(W) No se pudo guardar el archivo, carpeta Racores en descarga
Solicite un presupuesto
Uso: para utilizarlo con mangueras hidráulicas trenzadas
Materiales:- Racor cónico de 60º con codo hembra de 90º BSP - JIS B8363, de acero inoxidable
- Racor cónico de 60º con codo hembra de 90º BSP - JIS B8363, de acero inoxidable
Pieza Nº | Rosca | Diámetro de la manguera | Dimensiones | ||||||
E | DN | DASH | A | C | H | S1 | S2 | ||
29691-04-04 | G1/4"×19 | 6 | 04 | 30 | 8 | 38 | 19 | 19 | |
29691-04-05 | G1/4"×19 | 8 | 05 | 33 | 8 | 41 | 19 | 19 | |
29691-06-06 | G3/8"×19 | 10 | 06 | 35.3 | 9 | 45.8 | 22 | 22 | |
29691-08-08 | G1/2"×14 | 12 | 08 | 41 | 12 | 53 | 27 | 27 | |
29691-10-10 | G5/8"×14 | 16 | 10 | 56.5 | 11.5 | 61 | 30 | 30 | |
29691-12-12 | G3/4"×14 | 20 | 12 | 65.5 | 13.5 | 69 | 32 | 32 | |
29691-16-16 | G1"×11 | 25 | 16 | 76.7 | 16 | 76.5 | 41 | 41 | |
29691-20-20W | G1.1/4"×11 | 32 | 20 | 91.5 | 18.5 | 92.5 | 50 | 50 | |
29691-24-24W | G1.1/2"×11 | 40 | 24 | 109.4 | 19 | 110.5 | 55 | 55 | |
29691-32-32W | G2"×11 | 50 | 32 | 131.8 | 23 | 133.8 | 70 | 70 |
Productos relacionados
Racor cónico de 60º con codo hembra de 90º BSP, 22693-W No se pudo guardar el archivo, carpeta Racores en descarga
Racor cónico de 60º con codo hembra de 90º BSP, 22691(W)(T) No se pudo guardar el archivo, carpeta Racores en descarga
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados