Torre de enfriamiento abierta (flujo cruzado, PRFV, modo silencioso)

Torre de enfriamiento abierta (flujo cruzado, PRFV, modo silencioso)
Solicite un presupuesto

La torre de enfriamiento abierta de flujo cruzado PRFV de modo silencioso se caracteriza por el cilindro del ventilador, diseñado para obtener un ruido máximo de 57dB durante el funcionamiento de la máquina. Si necesita controlar el ruido de las máquinas debido a su zona de trabajo, entonces esta máquina es lo que está buscando. Para más detalles siga leyendo los parámetros que se exponen en esta página. Si necesita modificar alguna de estas características no dude en ponerse en contacto con nosotros para diseñar una torre de enfriamiento a medida para usted.

Características
  • Temperatura del agua de entrada: T1=37℃
  • Temperatura del agua de salida: T2=32℃
  • Temperatura del bulbo húmedo: TWB=28℃
  • Temperatura del bulbo seco: T=31.8℃
  • Presión atmosférica: P=9.94×104 Pa
Parámetros de las torres de enfriamiento abiertas de flujo cruzado PRFV de bajo nivel de ruido
Modelo Dimensiones Flujo de ventilación (m3/h) Ventilador Φ (mm) Motor (HP) Peso (Kg) Ruido (dB)
L w H Cuerpo de la torre H1 Cilindro del ventilador H2 Peso neto Peso de funcionamiento
Seco Húmedo
LRT-100UL/S 1970 3300 4400 2300 1400 100 1470 2 1045 1660 57
LRT-125UL/S 2360 3600 4400 2300 1400 125 1800 5 1160 2680 58
LRT-150UL/S 2650 3900 4400 2300 1400 150 2100 5 1300 2900 59
LRT-175UL/S 2650 3900 4400 2300 1400 175 2100 7.5 1420 3220 59
LRT-200UL/S 3090 4300 4400 2300 1400 200 2400 7.5 1590 3680 60
LRT-225UL/S 2900 4990 4780 2680 1400 225 2400 7.5 1860 3950 60
LRT-250UL/S 3150 4990 4780 2680 1400 250 2400 10 2590 4790 60.5
LRT-300UL/S 3500 5590 4780 2680 1400 300 3000 15 2780 5840 61
LRT-350UL/S 3600 5590 4780 2680 1400 350 3000 15 3090 6220 61.5
LRT-400UL/S 3840 5930 5130 2680 1750 400 3330 15 3490 6930 62
LRT-450UL/S 4090 5930 5130 2680 1750 450 3330 20 3910 7600 62.3
LRT-500UL/S 4350 6080 5750 3300 1750 500 3330 20 4510 8460 62.7
LRT-600UL/S 4650 6400 5750 3300 1750 600 3700 25 4970 9310 63.5
LRT-700UL/S 4950 6400 6350 3900 1750 700 3700 30 5390 9960 65
LRT-800UL/S 5250 6900 6400 3900 1800 800 4200 30 6020 11110 65.5
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Enviar mensaje
Enviar mensaje