Fibra óptica monomodo G.652.B
Solicite un presupuesto
Fibra óptica y cables de conexión de fibra, Fibra óptica monomodo
Esta fibra óptica monomodo nula G.652.B es adecuada para longitudes de onda de entre 1310nm-1550nm. De acuerdo con la norma ITU-T para fibras ópticas monomodo (fibras óptica monomodo con una longitud de onda de dispersión nula de 1.3μm), esta fibra corresponde al tipo G.652.
Características
- Cumple con las normas ITU-T G.652.B y IEC B1.1.
- Su buen rendimiento óptico satisface las exigencias de transmisión de alta eficiencia de los sistemas DWDM y CWDM.
- Su coeficiente de PMD (Dispersión del modo de polarización) se adapta a los sistemas de transmisión de larga y media distancia y de alta eficiencia.
- Es una gran opción para transmisiones de alta velocidad y larga distancia.
- Su excelente geometría reduce los defectos de soldadura, lo que mejora su rendimiento.
Aplicaciones
Es perfecta para cables de fibra óptica con tubo central, cables de fibra trenzada y tubo holgado, cables de fibra óptica de núcleo ranurado, cables dieléctricos autosoportantes (ADSS), entre otros.
Especificaciones técnicas
Tipo | Propiedades | Unidad | Valor |
Especificaciones geométricas | Diámetro de la cubierta o envoltura | μm | 125.0 ± 1.0 |
No circularidad de la envoltura | % | ≤1.0 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 235-249 | |
Concentricidad revestimiento-envoltura | μm | ≤ 12 | |
No circularidad del revestimiento | % | ≤6 | |
Concentricidad núcleo-envoltura | μm | ≤0.64 | |
Radio de curvatura | m | ≥ 4 m | |
Especificaciones ópticas | MFD a 1310nm | μm | ≤9.6 |
MFD a 1550nm | μm | ≤10.9 | |
Atenuación a 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
Atenuación a 1383nm | dB/km | >0.354 | |
Atenuación a 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Atenuación a 1625nm | dB/km | ≤0.24 | |
1285-1330nm (longitud de onda de referencia de 1310nm) | dB/km | ≤0.04 | |
1525-1575nm (longitud de onda de referencia de 1550nm) | dB/km | ≤0.03 | |
Diferencia terminal a 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
Diferencia terminal a 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
Punto de discontinuidad a 1310nm | dB | ≤0.05 | |
Punto de discontinuidad a 1550nm | dB | ≤0.05 | |
Uniformidad a 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
Uniformidad a 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
Longitud de onda de dispersión nula | nm | 1300-1324 | |
Pendiente de dispersión nula | ps/(nm2.km) | 0.08-0.092 | |
PMD | ps/(km1/2) | ≤0.124 | |
1285-1339nm (longitud de onda de referencia de 1310nm) | ps/(nm.km) | ≤3.5 | |
1271-136nm (longitud de onda de referencia de 1550nm) | ps/(nm.km) | ≤5.3 | |
Dispersión cromática a 1550nm | ps/(nm.km) | 14-18 | |
Dispersión cromática a 1625nm | ps/(nm.km) | 18-22 | |
Longitud de onda de corte de la fibra | nm | 1150-1330 | |
Longitud de onda de corte del cable | nm | ≤1260 | |
Pérdida por macrocurvatura | dB | ≤0.1 | |
Especificaciones mecánicas | Resistencia a la tracción | N | ≥8.5 |
Fuerza de pelado (máxima) | N | 1.3-8.9 | |
Fuerza de pelado (media) | N | 1.0-5.0 | |
Fuerza de tracción dinámica (15%) | Gpa | ≥3.05 | |
Fuerza de tracción dinámica (50%) | Gpa | ≥3.72 | |
Fatiga dinámica (Nd) | ≥20 | ||
Especificaciones ambientales | Ciclo de temperatura-humedad (longitud de onda de 1310nm) | dB/km | ≤0.05 |
Ciclo de temperatura-humedad (longitud de onda de 1550nm) | dB/km | ≤0.05 | |
Inmersión en agua a 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
Inmersión en agua a 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
Calor-humedad a 1310nm | dB/km | ≤0.05 | |
Calor-humedad a 1550nm | dB/km | ≤0.05 | |
Envejecimiento por alta temperatura (longitud de onda de 1310nm) | dB/km | ≤0.05 | |
Envejecimiento por alta temperatura (longitud de onda de 1550nm) | dB/km | ≤0.05 | |
Longitud del rollo o carrete: >24.00km con múltiplos de 2.1 km. |
Information Co., Ltd.
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados