Cable de Fibra Óptica MPO, Monomodo y Multimodo
Solicite un presupuesto
Aplicación
Especificaciones- Televisión por cable (CATV), y Multimedia
- Redes de telecomunicaciones
- Interfaz de dispositivos activos
- Redes de telecomunicaciones
- Cableado de Ethernet
- Redes de procesamiento de datos
- Interconexión para módulos O/E
- Conexión inter-cuadro de interruptor óptico
- Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)
Ítem | Monomodo | Multimodo | ||
Estándar | Pérdida baja | Estándar | Pérdida baja | |
Pérdida de inserción | <=0.75dB típico<=0.5dB | <=0.35dB típico<=0.2dB | ≤0.5dB típico<=0.35dB | ≤0.35dB típico<=0.2dB |
Pérdida de retorno | ≥60 dB (APC | ≥30 dB (PC) | ||
Repetibilidad | ≤0.1dB | |||
Durabilidad | ≤0.2 dB cambio típico, 500 conexiones | |||
Intercambiabilidad | ≤0.2dB | |||
Resistencia a la tracción | >70N | |||
Temperatura de funcionamiento | -40 to 85°C |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados