Carretilla Elevadora Eléctrica, de 3 Ruedas
Solicite un presupuesto
Montacarga; Equipos de Elevación; Equipos de Manejo de Materiales
Modelo
- KX-CPDE15
Capacidad de Carga
- 1500KG
Características
- El mango de control está diseñado con una estructura compacta y ergonómica; el operador puede utilizar el mango de control para trabajar de forma estable y eficaz;
- Cuenta con baterías de gran capacidad son resistentes que son fáciles de cargar;
- Los motores de accionamiento y elevación de corriente continua DC de alta potencia proporcionan una excelente regulación de la velocidad y pueden funcionar con un mayor par de arranque y frenado;
- La estructura del mástil de acero de canal-C garantiza que el equipo sea más resistente y una mayor seguridad.
Datos Técnicos
Modelo | Unidad | KX-CPDE15 |
Capacidad nominal | Kg | 1500 |
Altura de elevación | mm | 3000 |
Longitud de horquillas | mm | 1150/1220 |
Ancho de horquillas | mm | 660 |
Longitud total | mm | 3030 |
Ancho total | mm | 933 |
Altura total | mm | 2115 |
Radio de giro | mm | 1710 |
Material de las ruedas | PU | Poliuretano |
Tamaño de ruedas portantes | mm | Φ210x80 |
Tamaño de rueda motriz | mm | Φ250x75 |
Distancia entre ejes (batalla) | mm | 1374 |
Distancia al suelo | mm | 93 |
Velocidad de recorrido (con carga/sin carga) | km/h | 5.5/5 |
Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | mm/s | 100/80 |
Capacidad de pendiente (con carga) | ° | 3 |
Ángulo de inclinación (adelante/atrás) | ° | 3/6 |
Motor de tracción | kw | 1.8 |
Motor de elevación | kw | 2.2 |
Batería | V/Ah | 2x12/150 |
Peso neto | Kg | 1882 |
Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
Novedades
Más
Otros productos
Vídeos Relacionados